캠핑장 종합
2023.2.13일자 현재로 파주시에 등록된 야영 캠핑장 현황이다.
개요
대부분 캠핑장은 북부 산악지역에 주로 분포되어 경관이 자연 친화적인 캠핑장이 많다. 캠핑장은 일반 노지 캠핑장과 자동차용, 카라반, 글램핑 등으로 나누어져 있다.
캠핑장 현황
파주 지역의 캠핑장은 43개 정도로 마장호수가 있는 광탄지역 10개소가 있고 직천 저수지 부근의 법원지역에는 8개소가 분포되어 있다. 이외의 캠핑장도 하천이나 계곡 등에 분포되어 있으며 일부 공공시설 부지에도 캠핑장을 운영한다. 공릉관광지인 공릉호수에는 파주시가 운영하는 공릉관광지 캠핑장이 있고 문산 임진각관광지의 수풀누리에도 평화누리캠핑장이 운영된다.
순번 | 지역 | 명칭 | 야영구분 | 주소 | 야영장수 | 자동차야영장 | 글램핑 | 카라반 | 화장실 | 샤워실 | 개수대 | 인허가일자 | 사이트 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광탄 | 돌산캠핑장 | 일반야영장 | 광탄면 산수골길 151-68 | 24 | 2018-10-15 | http://www.dolsancamping.co.kr/ | 010-2229-2501 | ||||||
2 | 광탄 | 마장호수 휴 캠핑장 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 459-6 | 12 | 2018-06-29 | https://place.map.kakao.com/24373295 | |||||||
3 | 광탄 | 무지개캠핑장 | 야영장 | 광탄면 방축리 100-1번지 | 25 | https://m.blog.naver.com/PostList.naver?isHttpsRedirect=true&permalink=permalink&blogId=nan3651 | 010-2434-5121 | |||||||
4 | 광탄 | 반디캠프 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 470-2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2016-11-14 | https://cafe.naver.com/ksm8558k# | 010-6280-6635 | |||
5 | 광탄 | 캠프 예그리나 | 야영장 | 광탄면 기산리 658-4 | 30 | 2015-07-10 | http://campyegreena.com/ | 010-3160-1973 | ||||||
6 | 광탄 | 파주 철갑상어 유원지 | 야영장 | 광탄면 기산리 387-10번지 | 7 | |||||||||
7 | 광탄 | 파주기산캠프 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 471-2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2015-06-22 | https://kisancamp.modoo.at/ | 031-957-8010 | |||
8 | 광탄 | 플레이랜드 캠핑장 | 자동차야영장 | 광탄면 보광로 538번길 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2017-08-23 | https://place.map.kakao.com/1321163664 | 010-4993-4679 | ||
9 | 광탄 | 호수캠핑장 | 카라반,글램핑 | 광탄면 기산리 387-7번지 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2016-05-04 | https://gocamping.or.kr/bsite/camp/info/read.do?c_no=3519 | 010-5266-5831 | ||
10 | 교하 | 심학산야영장 | 야영장 | 돌곶이길 57(서패동 178-18번지) | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2017-05-25 | https://glampinggarden.modoo.at/ | 010-3412-8023 | ||
11 | 문산 | 느티나무그늘아래 캠핑장 | 자동차야영장 | 문산읍 사목리 산87-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2015-12-04 | https://cafe.naver.com/nearcamp | 010-8964-6271 | |||
12 | 문산 | 지내울 야영장 | 야영장 | 문산읍 이천리 340-2 | 13 | 2 | 20 | 1 | 2017-06-26 | https://cafe.naver.com/jinaeulcamp | 010-8672-4431 | |||
13 | 문산 | 평화누리캠핑장 | 일반야영장,자동차야영장 | 문산읍 임진각로 148-40 | 126 | 52 | 15 | 9 | 6 | 6 | 2018-09-10 | https://imjingakcamping.co.kr/ | 1670-3856 | |
14 | 법원 | 귀한농부학교 캠핑장 | 자동차야영장 | 법원읍 금곡리 442 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2016-06-10 | https://fschool.modoo.at/ | 010-2704-7773 | |||
15 | 법원 | 별난독서문화체험장 | 야영장 | 술이홀로 1315-0 거든산업 | 23 | 29 | 2 | 1 | 2016-12-29 | https://bookculture1315.modoo.at/ | 031-959-9560 | |||
16 | 법원 | 비학농원캠핑장 | 자동차야영장 | 법원읍 만월로613번길 217(직천리 760-2) | 14 | 4 | 2 | 2 | 2016-09-23 | http://www.xn--980b34vutgmyaj9wxnkrb.kr/ | 010-9581-1160 | |||
17 | 법원 | 자연의꿈 | 일반야영장 | 법원읍 초리골길 248 | 21 | 2018-10-11 | https://zayon.modoo.at/ | 010-6415-8829 | ||||||
18 | 법원 | 초리 포레스트 | 일반야영장 | 법원읍 초리골길 456-55 | 5 | 2018-11-22 | http://choriforest.co.kr/ | 010-9135-1772 | ||||||
19 | 법원 | 초리풍경 | 야영장 | 법원읍 법원리 162-3번지 | 7 | https://choripunggyeong.modoo.at/ | 031-958-0164 | |||||||
20 | 법원 | 파주쇠꼴마을고고캠핑장 | 일반야영장 | 법원읍 술이홀로1333번길 160 | 18 | 2019-01-28 | https://pajupro.modoo.at/?link=3jp2urld | 031-959-0123 | ||||||
21 | 법원 | 학교안 풍경캠핑장 | 자동차야영장 | 법원읍 웅담리 43-1 | 23 | 2015-12-10 | http://schoolcamp.kr/ | 010-5335-6285 | ||||||
22 | 월롱 | 금강산랜드 야영장 | 자동차야영장 | 월롱면 도감로 130 | 2018-01-02 | https://havefungreen.com/CAMPING/ | 031-949-6565 | |||||||
23 | 적성 | 강나루야영장 | 야영장 | 적성면 어유지리 667-2번지 | 13 | https://cafe.naver.com/kangnarucamp?iframe_url=/MyCafeIntro.nhn%3Fclubid=30222936 | 010-8685-9367 | |||||||
24 | 적성 | 마실캠핑장 | 야영장 | 적성면 자장리 105-3번지 | 17 | https://masilcamp.kr/ | 010-5208-9201 | |||||||
25 | 적성 | 산머루농원캠핑장 | 야영장 | 적성면 객현리 44-3번지 | 43 | https://www.camfit.co.kr/camp/62fdf464ef3e2d001f2b951c | 031-958-9558 | |||||||
26 | 적성 | 은사시캠핑장 | 자동차야영장 | 적성면 자장로 115 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2016-07-20 | http://www.xn--9y2bn0k9ybo6gsoa784avxlmle.kr/ | 031-595-4795 | |||
27 | 적성 | 태양힐링숲 | 야영장 | 적성면 설마리 169번지 | 13 | http://xn--9y2bk8m6xcn4pg9h.kr/ | 010-3210-7530 | |||||||
28 | 적성 | 하늘연캠핑장 | 일반야영장,글램핑 | 적성면 마지리 70 | 15 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2015-03-19 | https://cafe.naver.com/skystarcamp | 010-4590-1051 | |
29 | 적성 | 하마캠핑장 | 자동차야영장 | 적성면 국사로 297 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2016-04-22 | https://cafe.naver.com/hamacamping | 010-6225-8264 | |||
30 | 적성 | JB 캠핑하우스 | 자동차야영장 | 적성면 감악산로 1270-54 | 32 | 2016-07-28 | https://place.map.kakao.com/21054793 | |||||||
31 | 조리 | 공릉관광지 캠핑장 | 자동차야영장,카라반 | 조리읍 장곡로 218 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2016-07-21 | https://tickets.interpark.com/goods/20003498?app_tapbar_state=hide& | 031-945-2250 | ||
32 | 탄현 | 디엠지라운지(DMZ LOUNGE) | 야영장 | 탄현면 대동리 82-3번지 | 3 | https://place.map.kakao.com/1288957173 | 031-959-2353 | |||||||
33 | 탄현 | 박석 캠핑장 | 자동차야영장 | 탄현면 낙하리 108-1252 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2016-02-18 | https://cafe.naver.com/baksukcamping | ||||
34 | 탄현 | 자유로캠핑장 | 야영장 | 탄현면 문지리 317번지 | 33 | https://place.map.kakao.com/1524430380 | 010-2131-5001 | |||||||
35 | 탄현 | 청풍명월 캠핑장 | 일반야영장 | 탄현면 문지리 266-4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2016-03-04 | https://m.place.naver.com/accommodation/37668651/home?entry=ple&businessCategory=pension&zoomLevel=13.000 | 010-6312-2310 | |||
36 | 탄현 | 파주캠핑장 | 자동차야영장 | 탄현면 축현리 518-1번지 | 27 | https://place.map.kakao.com/418820276 | ||||||||
37 | 파주읍 | 따봉캠핑장 | 야영장 | 파주읍 봉서리 336-14 | 14 | https://cafe.naver.com/ddabongcamping.cafe | 010-3016-3540 | |||||||
38 | 파주읍 | 명학산 캠핑장 | 자동차야영장 | 파주읍 향양리 4-1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2015-10-27 | http://www.myeonghakcamp.com/ | 010-8546-3355 | |||
39 | 파평 | 동화힐링캠프 | 일반야영장,자동차야영장,글램핑 | 파평면 두포리 121-1 | 50 | 34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2016-03-18 | https://dwhealingcamp.com/ | 031-952-2002 | |
40 | 파평 | 두부삼촌캠프 | 자동차야영장 | 파평면 덕천리 116번지 | 30 | https://place.map.kakao.com/365005193 | 010-9272-3105 | |||||||
41 | 파평 | 밤골캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 장승배기로268번길 143 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2016-09-21 | http://bamgolcamping.com/gnuboard4/ | 010-5343-8155 | |||
42 | 파평 | 율곡 캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 장승배기로 390-217 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2015-09-01 | http://www.ykcamping.co.kr/bbs/home/home/index.php?referer= | 010-5267-8229 | |||
43 | 파평 | 파주 눌노리 체험 캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 눌노리 16-40번지 | 18 |
- 본 내용은 파주시와 한국관광공사,카카오맵에서 제공하는 데이터를 기반으로 작성되고 자료가 불충분한 야영장은 제외했다.
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처