15,297 바이트 추가됨
, 2023년 3월 27일 (월) 15:40
지역마다 역사적으로나 학술적으로 가치가 있는 노목, 거목, 희귀목 등을 보호수로 지정하여 관리하고 있다.
[[File:느티나무파주48.jpg|300px|섬네일|느티나무48호, 사진 파주시]]
==보호수 지정==
시도지사나 산림청장은 노목, 거목, 희귀목 중에서 특별히 보호할 가치가 있는 나무는 보호수로 지정하고 고시한다. 지정된 보호수는 국가나 지방자치단체가 토지소유자와 협의하여 국공유림과 교환하거나 매수할 수 있다.
보호수로 지정되면 보호수의 일부 또는 전부를 훼손할 수 없으며 해당하는 구역에서의 개발행위를 제한할 수 있다.
==지정 현황==
파주시에는 2017.10.31일 기준으로 전체 54개의 나무가 보호수로 지정되어 있다. 이 중 법원지역이 10개, 탄현, 파주읍 등에 분포되어 있고 느티나무가 35개소이고 은행나무 12개소, 향나무 4개소,회화나무 3개소로 나누어져 있다.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="font-weight:bold;"
! no
! 지정번호
! 보호수지정일자
! 나무종류
! 그루수
! 나무나이
! 나무높이
! 가슴높이둘레
! 품격명
! 소재지지번주소
|-
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 경기-파주-14
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 300
| 21
| 458
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 검산동 45-3,산58-3(금1)
|-
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 경기-파주-18
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 500
| 22
| 342
| 도나무
| style="text-align:left;" | 광탄면 마장3리 128-4
|-
| style="text-align:left;" | 3
| style="text-align:left;" | 경기-파주-11
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 530
| 25
| 458
| 도나무
| style="text-align:left;" | 광탄면 마장리 155-1
|-
| style="text-align:left;" | 4
| style="text-align:left;" | 경기-파주-43
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 300
| 17
| 436
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 광탄면 분수1리 408-1
|-
| style="text-align:left;" | 5
| style="text-align:left;" | 경기-파주-45
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 회화나무
| 1
| 280
| 19
| 305
| 면나무
| style="text-align:left;" | 광탄면 용미3리 376-7
|-
| style="text-align:left;" | 6
| style="text-align:left;" | 경기-파주-1
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 500
| 19
| 631
| 도나무
| style="text-align:left;" | 광탄면 창만5리 80-19
|-
| style="text-align:left;" | 7
| style="text-align:left;" | 경기-파주-4
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 향나무
| 1
| 500
| 15
| 446
| 도나무
| style="text-align:left;" | 교하동 347-2
|-
| style="text-align:left;" | 8
| style="text-align:left;" | 경기-파주-53
| style="text-align:left;" | 2010-11-19
| style="text-align:left;" | 시무나무
| 1
| 250
| 18
| 371
| 면나무
| style="text-align:left;" | 교하동 586-1
|-
| style="text-align:left;" | 9
| style="text-align:left;" | 경기-파주-42
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 450
| 24
| 480
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 금촌동 545(금촌2)
|-
| style="text-align:left;" | 10
| style="text-align:left;" | 경기-파주-51
| style="text-align:left;" | 2009-05-18
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 380
| 14
| 518
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 금촌2동 1018번지
|-
| style="text-align:left;" | 11
| style="text-align:left;" | 경기-파주-3
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 500
| 33
| 644
| 도나무
| style="text-align:left;" | 다율동 산90-2(교하동)
|-
| style="text-align:left;" | 12
| style="text-align:left;" | 경기-파주-44
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 회화나무
| 1
| 220
| 21
| 499
| 면나무
| style="text-align:left;" | 동패동 624-12(교하동)
|-
| style="text-align:left;" | 13
| style="text-align:left;" | 경기-파주-47
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 200
| 17
| 562
| 면나무
| style="text-align:left;" | 문산읍 마정3리 573
|-
| style="text-align:left;" | 14
| style="text-align:left;" | 경기-파주-20
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 400
| 19
| 402
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 문산읍 사목3리 361-3
|-
| style="text-align:left;" | 15
| style="text-align:left;" | 경기-파주-2
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 400
| 21
| 477
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 문산읍 선유4리 421-7
|-
| style="text-align:left;" | 16
| style="text-align:left;" | 경기-파주-19
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 500
| 20
| 590
| 도나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 금곡2리 144-2
|-
| style="text-align:left;" | 17
| style="text-align:left;" | 경기-파주-5
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 320
| 10
| 314
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 금곡2리 산25
|-
| style="text-align:left;" | 18
| style="text-align:left;" | 경기-파주-54
| style="text-align:left;" | 2011-07-25
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 300
| 24
| 471
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 대능2리 79-2
|-
| style="text-align:left;" | 19
| style="text-align:left;" | 경기-파주-17
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 520
| 25
| 644
| 도나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 동문1리 40(자운서원)
|-
| style="text-align:left;" | 20
| style="text-align:left;" | 경기-파주-13
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 450
| 13
| 509
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 동문1리 40(자운서원)
|-
| style="text-align:left;" | 21
| style="text-align:left;" | 경기-파주-7
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 220
| 26
| 411
| 면나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 법원2리 634
|-
| style="text-align:left;" | 22
| style="text-align:left;" | 경기-파주-46
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 200
| 14
| 421
| 면나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 삼방리 221
|-
| style="text-align:left;" | 23
| style="text-align:left;" | 경기-파주-6
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 250
| 17
| 603
| 면나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 삼방리 산21
|-
| style="text-align:left;" | 24
| style="text-align:left;" | 경기-파주-8
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 500
| 29
| 728
| 도나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 웅담리 151-9
|-
| style="text-align:left;" | 25
| style="text-align:left;" | 경기-파주-37
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 400
| 21
| 615
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 법원읍 웅담리 330
|-
| style="text-align:left;" | 26
| style="text-align:left;" | 경기-파주-10
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 300
| 24
| 421
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 아동동 7-4(금촌1)
|-
| style="text-align:left;" | 27
| style="text-align:left;" | 경기-파주-15
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 520
| 19
| 411
| 도나무
| style="text-align:left;" | 오도동 68-1(교하동)
|-
| style="text-align:left;" | 28
| style="text-align:left;" | 경기-파주-12
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 520
| 17
| 374
| 도나무
| style="text-align:left;" | 와동동 1644
|-
| style="text-align:left;" | 29
| style="text-align:left;" | 경기-파주-52
| style="text-align:left;" | 2010-11-19
| style="text-align:left;" | 향나무
| 1
| 200
| 12
| 170
| 면나무
| style="text-align:left;" | 월롱면 능산1리 111-7
|-
| style="text-align:left;" | 30
| style="text-align:left;" | 경기-파주-33
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 280
| 19
| 349
| 면나무
| style="text-align:left;" | 월롱면 덕은5리 405-1
|-
| style="text-align:left;" | 31
| style="text-align:left;" | 경기-파주-32
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 250
| 19
| 515
| 면나무
| style="text-align:left;" | 월롱면 위전2리 603
|-
| style="text-align:left;" | 32
| style="text-align:left;" | 경기-파주-22
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 530
| 19
| 474
| 도나무
| style="text-align:left;" | 조리읍 뇌조리 448
|-
| style="text-align:left;" | 33
| style="text-align:left;" | 경기-파주-23
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 향나무
| 1
| 200
| 13
| 173
| 면나무
| style="text-align:left;" | 조리읍 뇌조리 산1-20
|-
| style="text-align:left;" | 34
| style="text-align:left;" | 경기-파주-24
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 200
| 12
| 590
| 면나무
| style="text-align:left;" | 조리읍 뇌조리 산47-1
|-
| style="text-align:left;" | 35
| style="text-align:left;" | 경기-파주-30
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 400
| 25
| 386
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 조리읍 오산1리 116
|-
| style="text-align:left;" | 36
| style="text-align:left;" | 경기-파주-31
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 310
| 12
| 496
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 조리읍 오산리 산52
|-
| style="text-align:left;" | 37
| style="text-align:left;" | 경기-파주-21
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 200
| 9
| 270
| 면나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 금승리 79-7
|-
| style="text-align:left;" | 38
| style="text-align:left;" | 경기-파주-36
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 450
| 20
| 411
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 금승리 산1
|-
| style="text-align:left;" | 39
| style="text-align:left;" | 경기-파주-39
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 450
| 11
| 411
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 법흥2리 458-2
|-
| style="text-align:left;" | 40
| style="text-align:left;" | 경기-파주-48
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 430
| 20
| 540
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 성동리 689(검단사)
|-
| style="text-align:left;" | 41
| style="text-align:left;" | 경기-파주-25
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 150
| 17
| 414
| 마을나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 오금2리 산19
|-
| style="text-align:left;" | 42
| style="text-align:left;" | 경기-파주-27
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 200
| 18
| 330
| 면나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 오금2리 산26
|-
| style="text-align:left;" | 43
| style="text-align:left;" | 경기-파주-26
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 600
| 16
| 609
| 도나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 축현1리 155-13
|-
| style="text-align:left;" | 44
| style="text-align:left;" | 경기-파주-40
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 350
| 23
| 402
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 탄현면 축현3리 산1-11
|-
| style="text-align:left;" | 45
| style="text-align:left;" | 경기-파주-41
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 향나무
| 1
| 200
| 8
| 311
| 면나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 부곡1리 산43-1
|-
| style="text-align:left;" | 46
| style="text-align:left;" | 경기-파주-35
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 180
| 17
| 477
| 마을나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 파주1리 534-3
|-
| style="text-align:left;" | 47
| style="text-align:left;" | 경기-파주-49
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 300
| 20
| 355
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 파주1리 산 534
|-
| style="text-align:left;" | 48
| style="text-align:left;" | 경기-파주-29
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 360
| 21
| 634
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 파주2리 335
|-
| style="text-align:left;" | 49
| style="text-align:left;" | 경기-파주-34
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 180
| 20
| 374
| 마을나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 파주2리 335
|-
| style="text-align:left;" | 50
| style="text-align:left;" | 경기-파주-50
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 180
| 20
| 518
| 마을나무
| style="text-align:left;" | 파주읍 파주2리 335
|-
| style="text-align:left;" | 51
| style="text-align:left;" | 경기-파주-38
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 450
| 21
| 622
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 파평면 금파1리 산26-1
|-
| style="text-align:left;" | 52
| style="text-align:left;" | 경기-파주-28
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 느티나무
| 1
| 360
| 22
| 590
| 시·군나무
| style="text-align:left;" | 파평면 율곡2리 168-1
|-
| style="text-align:left;" | 53
| style="text-align:left;" | 경기-파주-9
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 은행나무
| 1
| 500
| 25
| 973
| 도나무
| style="text-align:left;" | 파평면 율곡3리 산100-1(화석정)
|-
| style="text-align:left;" | 54
| style="text-align:left;" | 경기-파주-16
| style="text-align:left;" | 1982-10-15
| style="text-align:left;" | 회화나무
| 1
| 180
| 23
| 195
| 마을나무
| style="text-align:left;" | 파평면 율곡3리 산100-1(화석정)
|}
*<ref>2017.10.31.기준, 공공데이터 포털</ref>
==관련 정보==
'''주변 명소'''
<br>
----
'''더보기'''
<br>
----
<categorytree mode="pages" >자연생태</categorytree >
<br>
[[분류:자연생태]]
{{노출틀| 파주시 지정 보호수| 보호수, 지정, 노목, 희귀목, 느티나무, 장수|파주시 지정 보호수}}