지역마다 역사적으로나 학술적으로 가치가 있는 노목, 거목, 희귀목 등을 보호수로 지정하여 관리하고 있다.
보호수 지정
시도지사나 산림청장은 노목, 거목, 희귀목 중에서 특별히 보호할 가치가 있는 나무는 보호수로 지정하고 고시한다. 지정된 보호수는 국가나 지방자치단체가 토지소유자와 협의하여 국공유림과 교환하거나 매수할 수 있다. 보호수로 지정되면 보호수의 일부 또는 전부를 훼손할 수 없으며 해당하는 구역에서의 개발행위를 제한할 수 있다.
지정 현황
파주시에는 2017.10.31일 기준으로 전체 54개의 나무가 보호수로 지정되어 있다. 이 중 법원지역이 10개, 탄현, 파주읍 등에 분포되어 있고 느티나무가 35개소이고 은행나무 12개소, 향나무 4개소,회화나무 3개소로 나누어져 있다.
no | 지정번호 | 보호수지정일자 | 나무종류 | 그루수 | 나무나이 | 나무높이 | 가슴높이둘레 | 품격명 | 소재지지번주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기-파주-14 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 300 | 21 | 458 | 시·군나무 | 검산동 45-3,산58-3(금1) |
2 | 경기-파주-18 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 500 | 22 | 342 | 도나무 | 광탄면 마장3리 128-4 |
3 | 경기-파주-11 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 530 | 25 | 458 | 도나무 | 광탄면 마장리 155-1 |
4 | 경기-파주-43 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 300 | 17 | 436 | 시·군나무 | 광탄면 분수1리 408-1 |
5 | 경기-파주-45 | 1982-10-15 | 회화나무 | 1 | 280 | 19 | 305 | 면나무 | 광탄면 용미3리 376-7 |
6 | 경기-파주-1 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 500 | 19 | 631 | 도나무 | 광탄면 창만5리 80-19 |
7 | 경기-파주-4 | 1982-10-15 | 향나무 | 1 | 500 | 15 | 446 | 도나무 | 교하동 347-2 |
8 | 경기-파주-53 | 2010-11-19 | 시무나무 | 1 | 250 | 18 | 371 | 면나무 | 교하동 586-1 |
9 | 경기-파주-42 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 450 | 24 | 480 | 시·군나무 | 금촌동 545(금촌2) |
10 | 경기-파주-51 | 2009-05-18 | 느티나무 | 1 | 380 | 14 | 518 | 시·군나무 | 금촌2동 1018번지 |
11 | 경기-파주-3 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 500 | 33 | 644 | 도나무 | 다율동 산90-2(교하동) |
12 | 경기-파주-44 | 1982-10-15 | 회화나무 | 1 | 220 | 21 | 499 | 면나무 | 동패동 624-12(교하동) |
13 | 경기-파주-47 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 200 | 17 | 562 | 면나무 | 문산읍 마정3리 573 |
14 | 경기-파주-20 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 400 | 19 | 402 | 시·군나무 | 문산읍 사목3리 361-3 |
15 | 경기-파주-2 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 400 | 21 | 477 | 시·군나무 | 문산읍 선유4리 421-7 |
16 | 경기-파주-19 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 500 | 20 | 590 | 도나무 | 법원읍 금곡2리 144-2 |
17 | 경기-파주-5 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 320 | 10 | 314 | 시·군나무 | 법원읍 금곡2리 산25 |
18 | 경기-파주-54 | 2011-07-25 | 느티나무 | 1 | 300 | 24 | 471 | 시·군나무 | 법원읍 대능2리 79-2 |
19 | 경기-파주-17 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 520 | 25 | 644 | 도나무 | 법원읍 동문1리 40(자운서원) |
20 | 경기-파주-13 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 450 | 13 | 509 | 시·군나무 | 법원읍 동문1리 40(자운서원) |
21 | 경기-파주-7 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 220 | 26 | 411 | 면나무 | 법원읍 법원2리 634 |
22 | 경기-파주-46 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 200 | 14 | 421 | 면나무 | 법원읍 삼방리 221 |
23 | 경기-파주-6 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 250 | 17 | 603 | 면나무 | 법원읍 삼방리 산21 |
24 | 경기-파주-8 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 500 | 29 | 728 | 도나무 | 법원읍 웅담리 151-9 |
25 | 경기-파주-37 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 400 | 21 | 615 | 시·군나무 | 법원읍 웅담리 330 |
26 | 경기-파주-10 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 300 | 24 | 421 | 시·군나무 | 아동동 7-4(금촌1) |
27 | 경기-파주-15 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 520 | 19 | 411 | 도나무 | 오도동 68-1(교하동) |
28 | 경기-파주-12 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 520 | 17 | 374 | 도나무 | 와동동 1644 |
29 | 경기-파주-52 | 2010-11-19 | 향나무 | 1 | 200 | 12 | 170 | 면나무 | 월롱면 능산1리 111-7 |
30 | 경기-파주-33 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 280 | 19 | 349 | 면나무 | 월롱면 덕은5리 405-1 |
31 | 경기-파주-32 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 250 | 19 | 515 | 면나무 | 월롱면 위전2리 603 |
32 | 경기-파주-22 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 530 | 19 | 474 | 도나무 | 조리읍 뇌조리 448 |
33 | 경기-파주-23 | 1982-10-15 | 향나무 | 1 | 200 | 13 | 173 | 면나무 | 조리읍 뇌조리 산1-20 |
34 | 경기-파주-24 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 200 | 12 | 590 | 면나무 | 조리읍 뇌조리 산47-1 |
35 | 경기-파주-30 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 400 | 25 | 386 | 시·군나무 | 조리읍 오산1리 116 |
36 | 경기-파주-31 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 310 | 12 | 496 | 시·군나무 | 조리읍 오산리 산52 |
37 | 경기-파주-21 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 200 | 9 | 270 | 면나무 | 탄현면 금승리 79-7 |
38 | 경기-파주-36 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 450 | 20 | 411 | 시·군나무 | 탄현면 금승리 산1 |
39 | 경기-파주-39 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 450 | 11 | 411 | 시·군나무 | 탄현면 법흥2리 458-2 |
40 | 경기-파주-48 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 430 | 20 | 540 | 시·군나무 | 탄현면 성동리 689(검단사) |
41 | 경기-파주-25 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 150 | 17 | 414 | 마을나무 | 탄현면 오금2리 산19 |
42 | 경기-파주-27 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 200 | 18 | 330 | 면나무 | 탄현면 오금2리 산26 |
43 | 경기-파주-26 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 600 | 16 | 609 | 도나무 | 탄현면 축현1리 155-13 |
44 | 경기-파주-40 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 350 | 23 | 402 | 시·군나무 | 탄현면 축현3리 산1-11 |
45 | 경기-파주-41 | 1982-10-15 | 향나무 | 1 | 200 | 8 | 311 | 면나무 | 파주읍 부곡1리 산43-1 |
46 | 경기-파주-35 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 180 | 17 | 477 | 마을나무 | 파주읍 파주1리 534-3 |
47 | 경기-파주-49 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 300 | 20 | 355 | 시·군나무 | 파주읍 파주1리 산 534 |
48 | 경기-파주-29 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 360 | 21 | 634 | 시·군나무 | 파주읍 파주2리 335 |
49 | 경기-파주-34 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 180 | 20 | 374 | 마을나무 | 파주읍 파주2리 335 |
50 | 경기-파주-50 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 180 | 20 | 518 | 마을나무 | 파주읍 파주2리 335 |
51 | 경기-파주-38 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 450 | 21 | 622 | 시·군나무 | 파평면 금파1리 산26-1 |
52 | 경기-파주-28 | 1982-10-15 | 느티나무 | 1 | 360 | 22 | 590 | 시·군나무 | 파평면 율곡2리 168-1 |
53 | 경기-파주-9 | 1982-10-15 | 은행나무 | 1 | 500 | 25 | 973 | 도나무 | 파평면 율곡3리 산100-1(화석정) |
54 | 경기-파주-16 | 1982-10-15 | 회화나무 | 1 | 180 | 23 | 195 | 마을나무 | 파평면 율곡3리 산100-1(화석정) |
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 2017.10.31.기준, 공공데이터 포털