11번째 줄: |
11번째 줄: |
| ! 번지 | | ! 번지 |
| ! 지목 | | ! 지목 |
− | ! 대장면적㎡ | + | ! style="text-align:right;" | 대장면적㎡ |
− | ! 편입면적㎡ | + | ! style="text-align:right;" | 편입면적㎡ |
| ! 용도지역 | | ! 용도지역 |
| |- | | |- |
20번째 줄: |
20번째 줄: |
| | 64-1 | | | 64-1 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 99,302 | + | | style="text-align:right;" | 99,302 |
− | | 99,302 | + | | style="text-align:right;" | 99,302 |
| | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| |- | | |- |
29번째 줄: |
29번째 줄: |
| | 64-6 | | | 64-6 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
− | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| |- | | |- |
38번째 줄: |
38번째 줄: |
| | 64-7 | | | 64-7 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
− | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| |- | | |- |
47번째 줄: |
47번째 줄: |
| | 64-8 | | | 64-8 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 165,504 | + | | style="text-align:right;" | 165,504 |
− | | 165,504 | + | | style="text-align:right;" | 165,504 |
| | 보전관리지역 | | | 보전관리지역 |
| |- | | |- |
56번째 줄: |
56번째 줄: |
| | 산87 | | | 산87 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 46,800 | + | | style="text-align:right;" | 46,800 |
− | | 46,800 | + | | style="text-align:right;" | 46,800 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
65번째 줄: |
65번째 줄: |
| | 511-1 | | | 511-1 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 56,198 | + | | style="text-align:right;" | 56,198 |
− | | 56,198 | + | | style="text-align:right;" | 56,198 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
74번째 줄: |
74번째 줄: |
| | 511-3 | | | 511-3 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 59,818 | + | | style="text-align:right;" | 59,818 |
− | | 59,818 | + | | style="text-align:right;" | 59,818 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
83번째 줄: |
83번째 줄: |
| | 산101-6 | | | 산101-6 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 168,184 | + | | style="text-align:right;" | 168,184 |
− | | 168,184 | + | | style="text-align:right;" | 168,184 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
92번째 줄: |
92번째 줄: |
| | 산101-7 | | | 산101-7 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 169,380 | + | | style="text-align:right;" | 169,380 |
− | | 169,380 | + | | style="text-align:right;" | 169,380 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
101번째 줄: |
101번째 줄: |
| | 산20-1 | | | 산20-1 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 17,589 | + | | style="text-align:right;" | 17,589 |
− | | 17,589 | + | | style="text-align:right;" | 17,589 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |- | | |- |
110번째 줄: |
110번째 줄: |
| | 산20-6 | | | 산20-6 |
| | 임야 | | | 임야 |
− | | 14,744 | + | | style="text-align:right;" | 14,744 |
− | | 14,744 | + | | style="text-align:right;" | 14,744 |
| | 농림지역 | | | 농림지역 |
| |} | | |} |