잔글 (→착공식 개최) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* 사업시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 60개월 | * 사업시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 60개월 | ||
* 사업시행계획 인가일 : 2018.7.24. | * 사업시행계획 인가일 : 2018.7.24. | ||
+ | |||
+ | [[File:210204율목금촌2지구구역도.jpg|700px|금촌2지구 및 율목지구 구역도]] | ||
+ | <br> | ||
+ | 금촌2지구 및 율목지구 구역도 | ||
== 추진 사항 == | == 추진 사항 == | ||
136번째 줄: | 140번째 줄: | ||
* 인가기한 : 2021.4월 ~ 2024.6월 | * 인가기한 : 2021.4월 ~ 2024.6월 | ||
− | == | + | ==금호건설 도급계약 체결== |
+ | 2021.12.1일 금호건설(대표이사 서재환)은 ‘파주 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업조합’과 총공사비 1269억원 규모의 도급계약을 체결했다. 이 사업은 주택재개발 정비사업을 연계한 공공지원 민간임대 아파트를 건립하는 것으로 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. 2022년 상반기에 착공 예정이다.<ref>한국금융 2021.12.2, https://m.fntimes.com/html/view.php?ud=2021120214524543075e6e69892f_18</ref>--1pi2022.9.21 | ||
+ | |||
+ | ==착공식 개최== | ||
+ | [[File:금촌2지구착공식.jpg|300px|섬네일|착공식 초청장]] | ||
+ | 조합은 재개발 사업의 착공식을 2022.9.28일 금정로 83-4(빅마트 맞은편)에서 개최한다고 밝혔다. 이 사업은 지난 2010년 7월 조합설립인가를 거쳐 2016년 2월 국토교통부 공모 공공지원민간임대 연계형 정비사업 선정 됐다. | ||
+ | |||
+ | 공공지원 민간임대사업(옛 뉴스테이) 방식으로 진행되는 이 사업은 지하3층 지상 29층 규모의 공동주택 7개동 1055가구와 부대복리시설 등을 신축할 계획이다. 공동주택은 26㎡ 450세대, 46㎡ 211세대, 59㎡ 369세대, 74㎡ 25세대 등으로 지어지며 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. | ||
+ | |||
+ | 금촌2지구 공사는 금호건설에서 시공하고 2025년에 준공할 예정이다. --2pi2022.9.25 | ||
+ | |||
+ | ==관련 정보== | ||
+ | '''주변 명소''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
<categorytree mode="pages" >개발</categorytree > | <categorytree mode="pages" >개발</categorytree > | ||
'''자료 출처''' | '''자료 출처''' | ||
---- | ---- | ||
− | |||
[[분류:개발]] | [[분류:개발]] | ||
[[분류:금촌]] | [[분류:금촌]] | ||
+ | |||
+ | {{노출틀|금촌2동 2지구 재개발 |재개발, 뉴스테임, 공공임대, 금촌시장, 통일시장, 조합 | 금촌2동지구 재개발 시작}} |
2022년 9월 28일 (수) 21:57 기준 최신판
사업지구는 금촌통일시장 맞은 편 금촌초교 방향으로 인근의 율목지구와 같이 형성된 마을이다.정비구역으로 2009년부터 지정되어 도시계획 시설등을 추진하고 있다. <2021/04/20 10:44>
사업 개요
- 위 치 : 금촌동 337-15번지 일원
- 규 모 : 35,772㎡/ 연면적 112,081㎡ / 건폐율 24.91% / 용적율 282.80% / 높이 84.8m(지하3층~지상29층)
- 용도 : 공동주택 7개동, 부대·복리 시설
- 시행자 : 파주 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업 조합(파주시 평화로 65, 2층)
- 사업시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 60개월
- 사업시행계획 인가일 : 2018.7.24.
추진 사항
- ‘09. 06. 12. : 정비구역 지정(경기도)
- ‘10. 07. 26. : 조합설립 인가
- ‘16. 02. 16. : 뉴스테이 연계형 정비사업 선정
- ‘16. 09. 06. : 우선협상대상자 선정(하나자산신탁)
- ‘17. 01. 14. : 시공사 선정(신동아종합건설)
- ‘17. 05. 02. : 정비계획 변경
사업 추진
사업시행계획 인가 고시
2009년 정비구역으로 지정된 금촌2동 제2지구에 대하여 2018.7.24일 주택재개발정비 사업시행계획을인가하고 고시했다.
인가주택 규모
구분 | 면적 구분 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 연면적(㎡) | 세대수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
조합임대 | 26 | 26.91 | 11.82 | 38.74 | 53 | 5.02% |
연면적 소계 | 1,426.47 | 626.55 | 2,053.02 | 53 | 5.02% | |
조합분양 | 26 | 26.91 | 11.82 | 38.74 | 134 | 12.70% |
46 | 46.8 | 19.57 | 66.36 | 50 | 4.74% | |
59A | 59.86 | 25.23 | 85.08 | 31 | 2.94% | |
74 | 74.98 | 31.06 | 106.04 | 25 | 2.37% | |
연면적 소계 | 9676.35 | 4121.24 | 13797.59 | 240 | 22.75% | |
공공지원및민간임대 | 26 | 26.91 | 11.82 | 38.74 | 263 | 24.93% |
46 | 46.8 | 19.57 | 66.36 | 161 | 15.26% | |
59A | 59.86 | 25.23 | 85.08 | 274 | 25.97% | |
59B | 59.84 | 26.06 | 85.9 | 64 | 6.07% | |
소계 | 34,842.78 | 14,840.62 | 49,683.40 | 762 | 72.23% | |
총계 | 연면적 소계 | 45945.6 | 19588.41 | 65534.01 | 1055 | 100% |
도시계획시설 실시계획 인가 전 열람공고
파주시는 도시계획시설 조성사업 실시계획 인가 신청에 따라 주민과 이해관계자의 의견을 듣기 위해 2021.4.16일 열람공고했다. <2021/04/20 10:51>
- 사업종류 : 도시계획시설사업
- 인가시설 : 도로(3879㎡), 주차장(590㎡), 공원(1,113㎡), 녹지(2,032㎡),
- 인가기한 : 2021.4월 ~ 2024.6월
금호건설 도급계약 체결
2021.12.1일 금호건설(대표이사 서재환)은 ‘파주 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업조합’과 총공사비 1269억원 규모의 도급계약을 체결했다. 이 사업은 주택재개발 정비사업을 연계한 공공지원 민간임대 아파트를 건립하는 것으로 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. 2022년 상반기에 착공 예정이다.[1]--1pi2022.9.21
착공식 개최
조합은 재개발 사업의 착공식을 2022.9.28일 금정로 83-4(빅마트 맞은편)에서 개최한다고 밝혔다. 이 사업은 지난 2010년 7월 조합설립인가를 거쳐 2016년 2월 국토교통부 공모 공공지원민간임대 연계형 정비사업 선정 됐다.
공공지원 민간임대사업(옛 뉴스테이) 방식으로 진행되는 이 사업은 지하3층 지상 29층 규모의 공동주택 7개동 1055가구와 부대복리시설 등을 신축할 계획이다. 공동주택은 26㎡ 450세대, 46㎡ 211세대, 59㎡ 369세대, 74㎡ 25세대 등으로 지어지며 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다.
금촌2지구 공사는 금호건설에서 시공하고 2025년에 준공할 예정이다. --2pi2022.9.25
관련 정보
주변 명소
자료 출처
자료 출처