| 5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | 한국수력원자력은 오는 2025년 준공을 목표로 [[파주출판도시|파주출판산업단지]]에 약 29.92㎿(메가와트)급 수소 연료전지 발전소를 설립할 예정이다. 발전소는 완공 이후 2045년까지 20년간 운영한다는 계획이다. | | 한국수력원자력은 오는 2025년 준공을 목표로 [[파주출판도시|파주출판산업단지]]에 약 29.92㎿(메가와트)급 수소 연료전지 발전소를 설립할 예정이다. 발전소는 완공 이후 2045년까지 20년간 운영한다는 계획이다. |
| | | | |
| − | 발전소 건립에는 사업비 약 1,900억이 소요되고 한국수력원자력과 서울도시가스, 듀산퓨얼셀 등이 10%를 출자하고 나머지는 금융권 프로젝트파이낸싱(PF) 자금으로 충당할 계획이다.<ref>조선 비즈 2023.7.19. https://biz.chosun.com/industry/company/2023/07/19/IS557P3ALZHPPMPX6T3OIU2D34/</ref> | + | 발전소 건립에는 사업비 약 1,900억이 소요되고 한국수력원자력과 서울도시가스, 듀산퓨얼셀 등이 10%를 출자 한다. 나머지 소요사업비는 금융권 프로젝트파이낸싱(PF) 자금으로 충당할 계획이다.<ref>조선 비즈 2023.7.19. https://biz.chosun.com/industry/company/2023/07/19/IS557P3ALZHPPMPX6T3OIU2D34/</ref> |
| | | | |
| | ==위치== | | ==위치== |
| | [[File:수소발전소추정위치.PNG|300px|섬네일|추정위치,자료 파주위키]] | | [[File:수소발전소추정위치.PNG|300px|섬네일|추정위치,자료 파주위키]] |
| − | 발전소 부지에 대한 공개적인 발표는 없었지만 예상부지는 한국토지공사 소유의 준공업지역의 폐기물처리시설 용도인 신촌동 718번지로 추정된다. 이 부지의 면적은 13,779 ㎥(4천여평)으로 토지이용계획상 발전시설 설치가 가능하고 한강과 인접하여 발전소로 최적의 위치로 알려졌다. | + | 발전소 부지에 대한 공개적인 발표는 없었지만 예상부지는 한국토지공사 소유의 준공업지역이면서 폐기물처리시설 용도인 신촌동 718번지로 추정된다. 이 부지의 면적은 13,779 ㎥(4천여평)으로 토지이용계획상 발전시설 설치가 가능하고 한강과 인접하여 발전소 건립에 최적의 위치로 알려졌다. |
| | | | |
| − | 한국 최초로 운영된 대산 수소연료전지 발전소는 50MW 규모로 20,000㎥부지에 조성됐고 부산그린에너지는 30.8MW 규모로 3,279㎥ 규모의 부지에 건립됐다. | + | 한국 최초로 운영된 대산 수소연료전지 발전소는 50MW 규모로 20,000㎥부지에 조성됐고 부산그린에너지는 30.8MW 규모로 3,279㎥ 면적의 부지에 건립됐다. |
| | | | |
| | ==특징== | | ==특징== |
| 20번째 줄: |
20번째 줄: |
| | ==건립 과정== | | ==건립 과정== |
| | ===산업단지 입주승인=== | | ===산업단지 입주승인=== |
| − | 한국수력원자력은 파주출판 산업단지 관리기관인 '출판단지 입주기업협의회' 에 입주승인을 요청했으나 불가 결정됐다.<ref>파주시보도자료 2023.8.1. 기업지원과 | + | 한국수력원자력은 파주출판 산업단지 관리기관인 '출판단지 입주기업협의회'에 입주 가능 여부를 문의했으나 불가 의견으로 답변 했다고 알려졌다.<ref>파주시보도자료 2023.8.1. 기업지원과 |
| | </ref> | | </ref> |
| | + | |
| | + | ===주민설명회 개최=== |
| | + | 한국수력원자력과 두산퓨어셀 등 수소연료전지 발전소 측은 주민의 요구에 따라 2023.9.26. 14:00시부터 운정행정복지센터 다목적홀에서 설명회를 개최한다. 파주시 요청에 따라 당초 2023.8월에 주민설명회를 개최할 예정이었으나 사업자측이 설명회 준비와 장소 대관 관계로 연기됐다. <ref>파주시 보도자료 2023.8.22. 기업지원과</ref> |
| | + | |
| | + | 2023.9.26일 운정행정복지센터 다목적실에서 지역주민 100여명이 참석한 가운데 주민설명회가 개최됐다. 설명회에서는 사업개요와 수소발전소 원리와 영향에 대하여 설명하고 질의 응답 시간을 가졌다. 주민 대다수는 주거단지와 인접한 혐오시설로 반대하고 찬반여부의 주민투표 시행을 요구했다. <ref>파주저널 2023.10.4. 건립 반대 확산 조짐</ref>--paki 2023년 10월 6일 (금) 15:19 (KST) |
| | | | |
| | ==파주시 입장== | | ==파주시 입장== |
| 39번째 줄: |
44번째 줄: |
| | '''더보기''' | | '''더보기''' |
| | <br> | | <br> |
| | + | |
| | + | ---- |
| | *[[파주봉서_수소충전소| 파주봉서 수소충전소]] | | *[[파주봉서_수소충전소| 파주봉서 수소충전소]] |
| − | ----
| |
| − |
| |
| | <categorytree mode="pages" >개발</categorytree > | | <categorytree mode="pages" >개발</categorytree > |
| | <br> | | <br> |