(새 문서: 2023.10.21~10.22일 양일간 문산읍 임진각관광지와 평화누리에서 열린 축제이다. 300px|섬네일|안내문, 파주시 제적 ==...) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2023.10.21~10.22일 양일간 문산읍 임진각관광지와 평화누리에서 열린 축제이다. | 2023.10.21~10.22일 양일간 문산읍 임진각관광지와 평화누리에서 열린 축제이다. | ||
− | [[File:Pw2023인삼축제.jpeg|300px|섬네일|안내문, 파주시 | + | [[File:Pw2023인삼축제.jpeg|300px|섬네일|안내문, 파주시 제공]] |
==개요== | ==개요== | ||
제18회 파주개성인삼축제는 2023.10.21~10.22일까지 2일간 문산읍 임진각 및 평화누리공원에서 개최됐다. | 제18회 파주개성인삼축제는 2023.10.21~10.22일까지 2일간 문산읍 임진각 및 평화누리공원에서 개최됐다. | ||
+ | |||
+ | ==축제 주관단체 변경== | ||
+ | 파주시는 2023년도 파주개성인삼 축제 예산이 50% 정도가 축소되면서 그동안 축제를 주관했던 김포파주인삼농협조합이 운영을 포기하자 '파주인삼연구회'로 변경했다.[[파주_개성인삼_축제#축제_주관_단체_변경|자세히 보기]] | ||
==참여 업체 모집== | ==참여 업체 모집== | ||
78번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| -1.22% | | -1.22% | ||
|} | |} | ||
+ | *[[파주_개성인삼_축제#.EB.85.84.EB.8F.84.EB.B3.84_.ED.8C.90.EB.A7.A4.EA.B0.80.EA.B2.A9|년도별 가격 보기]] | ||
+ | |||
+ | ==축제 성과== | ||
+ | [[File:203인삼공원.jpg|400px|섬네일|인삼공원, 파주시 제공]] | ||
+ | '파주인삼이 개성인삼입니다!’를 주제로 열린 이번 축제는 파주개성인삼을 포함한 농특산물 8억 2천만 원, 전문음식점 3억 3천만 원 등 2일간 총 11억 5천만 원의 판매성과를 올렸다. | ||
+ | |||
+ | 인삼 판매는 첫날 4.5톤(217백만원)과 둘째날 4.3톤(224백만원)의 실적으로 전체 8.8톤의 매출을 올렸다.<ref>파주타임스 2023.10.24. http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=45126 </ref> | ||
+ | |||
+ | 2023년 축제는 도시민(소비자)과 농업인(판매자)이 직접 거래하고 무대공연을 통해 함께 어울리는 도농교류의 중심으로 축제가 운영됐다. | ||
+ | |||
+ | 축제장 매장에서는 무료배달 및 반값 택배 등 교통 편의와 휠체어 대여, 아기쉼터, 안전상황실 등이 설치·운영됐다. 가족단위 방문객에게는 떡메치기,키 사용, 절구 사둉 등을 체험할 수 있도록 전통체험마당을 열고 인삼 동산 과 소원 꽂이 등 기념촬영 공간을 만들어 다양한 추억을 만들 수 있도록 했다.<ref>파주시 보도자료 2023.10.25</ref> | ||
+ | |||
+ | '''행사 사진''' | ||
+ | |||
+ | [[File:2023판매장터.jpg|300px]] | ||
+ | [[File:2023공연.jpg|300px]] | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2023년 11월 1일 (수) 13:32 기준 최신판
2023.10.21~10.22일 양일간 문산읍 임진각관광지와 평화누리에서 열린 축제이다.
개요
제18회 파주개성인삼축제는 2023.10.21~10.22일까지 2일간 문산읍 임진각 및 평화누리공원에서 개최됐다.
축제 주관단체 변경
파주시는 2023년도 파주개성인삼 축제 예산이 50% 정도가 축소되면서 그동안 축제를 주관했던 김포파주인삼농협조합이 운영을 포기하자 '파주인삼연구회'로 변경했다.자세히 보기
참여 업체 모집
파주시는 축제에 참여할 전문음식점과 농산물 판매점, 체험장 참여할 사업자를 모집하고 있다. 참여 희망자는 2022.8.11 ~ 8.31일까지 파주시 농업기술센터 농업진흥과 (☎031-940-5282)에 직접 신청해야 한다. 이번 참여업체 모집은 개성인삼축제와 장단콩축제 참여 업체를 동시에 접수하므로 필요한 업체는 두 가지 축제를 각각 신청해야 한다.
참가 희망자는 전문음식점 90만원, 농산물판매점18만원, 농산물가공판매점 36만원, 유료체험장 20만원을, 거리화가는 최저입찰가 50만원 이상을 시설 사용료로 납부해야 한다. 공고문 보기[1]paki 2023년 8월 14일 (월) 13:34 (KST)
인삼 가격
2023년도개성인삼축제장에서 판매하는 인삼 가격은 2022년보다 평균 1.22% 하향 조정됐다. 왕대와 특대의 경우는 전년도보다 각각 6천원과 2천원이 내렸고 난발은 제외한 나머지 등급은 전년도와 동일한 가격이다.
난발은 2022년까지 황특대,황대 등 4등급으로 나누어 가격이 각각 달랐으나 이번에는 하나의 등급으로 통일하면서 6만원으로 정했다. 따라서 전년도 4개 등급 판매가격의 평균 가격은 64,031원으로 1,750원이 상향된 것으로 나타났다.--paki 2023년 10월 18일 (수) 18:41 (KST)
상품구분 | 2023년 | 2022년 | 등락 | 비율 |
---|---|---|---|---|
왕대 | 90,000 | 96,000 | -6,000 | -6.25% |
특대 | 82,000 | 84,000 | -2,000 | -2.38% |
대 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% |
중 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% |
소 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |
난발 | 60,000 | 58250 | 1,750 | 3.00% |
등외 | 36,000 | 36000 | 0 | 0.00% |
믹서 | 46000 | 46000 | 0 | 0.00% |
(평균) | 63,250 | 64,031 | -781 | -1.22% |
축제 성과
'파주인삼이 개성인삼입니다!’를 주제로 열린 이번 축제는 파주개성인삼을 포함한 농특산물 8억 2천만 원, 전문음식점 3억 3천만 원 등 2일간 총 11억 5천만 원의 판매성과를 올렸다.
인삼 판매는 첫날 4.5톤(217백만원)과 둘째날 4.3톤(224백만원)의 실적으로 전체 8.8톤의 매출을 올렸다.[2]
2023년 축제는 도시민(소비자)과 농업인(판매자)이 직접 거래하고 무대공연을 통해 함께 어울리는 도농교류의 중심으로 축제가 운영됐다.
축제장 매장에서는 무료배달 및 반값 택배 등 교통 편의와 휠체어 대여, 아기쉼터, 안전상황실 등이 설치·운영됐다. 가족단위 방문객에게는 떡메치기,키 사용, 절구 사둉 등을 체험할 수 있도록 전통체험마당을 열고 인삼 동산 과 소원 꽂이 등 기념촬영 공간을 만들어 다양한 추억을 만들 수 있도록 했다.[3]
행사 사진
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 파주시공고 게시판 2023.8.11. 도시농업과
- ↑ 파주타임스 2023.10.24. http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=45126
- ↑ 파주시 보도자료 2023.10.25