잔글 |
잔글 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | 파주시 파평면 장파리 산4번지 일원으로 산업단지594,615.0㎡)와 지구외 준용도로12,912.1㎡부지를 포함한다. 현재 산업시설용지(38만 7,000㎡)중 약 84% 정도 분양되었고 미디어 콘텐츠 업종 용지 중 규모가 약 2만 5,000㎡ 이상인 중대형 필지(4개 필지 총 22만 7,000㎡)는 모두 분양이 완료됐다. | + | 파주시 파평면 장파리 산4번지 일원으로 산업단지594,615.0㎡)와 지구외 준용도로12,912.1㎡부지를 포함한다. |
+ | |||
+ | 현재 산업시설용지(38만 7,000㎡)중 약 84% 정도 분양되었고 미디어 콘텐츠 업종 용지 중 규모가 약 2만 5,000㎡ 이상인 중대형 필지(4개 필지 총 22만 7,000㎡)는 모두 분양이 완료됐다. | ||
입주 가능한 업종은 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(C20), 금속가공제품 제조업( 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비 제조업(C29), 가구 제조업(C32), 창고 및 운송관련 서비스업 중 보관 및 창고업(H52), 출판업(J58), 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(J59)이다.<ref>파주시 보도자료 2024.6.4.</ref> --paki 2024년 6월 4일 (화) 16:41 (KST) | 입주 가능한 업종은 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(C20), 금속가공제품 제조업( 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비 제조업(C29), 가구 제조업(C32), 창고 및 운송관련 서비스업 중 보관 및 창고업(H52), 출판업(J58), 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(J59)이다.<ref>파주시 보도자료 2024.6.4.</ref> --paki 2024년 6월 4일 (화) 16:41 (KST) | ||
− | 산업단지는 2020. 05. 15. ~ 2024. 12. 31까지 공사가 진행됐고 민간업체인 파평산업단지개발 주식회사(대표 고병헌)가 시행했다. | + | 산업단지는 2020. 05. 15. ~ 2024. 12. 31까지 공사가 진행됐고 민간업체인 파평산업단지개발 주식회사(대표 고병헌)가 시행했다.<ref>경기도 고시 제2024-82호 2024.2.23.</ref> |
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2024년 6월 4일 (화) 16:47 기준 최신판
파평면 장파리 일원에 조성된 일반산업단지이다.
개요
파주시 파평면 장파리 산4번지 일원으로 산업단지594,615.0㎡)와 지구외 준용도로12,912.1㎡부지를 포함한다.
현재 산업시설용지(38만 7,000㎡)중 약 84% 정도 분양되었고 미디어 콘텐츠 업종 용지 중 규모가 약 2만 5,000㎡ 이상인 중대형 필지(4개 필지 총 22만 7,000㎡)는 모두 분양이 완료됐다.
입주 가능한 업종은 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(C20), 금속가공제품 제조업( 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비 제조업(C29), 가구 제조업(C32), 창고 및 운송관련 서비스업 중 보관 및 창고업(H52), 출판업(J58), 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(J59)이다.[1] --paki 2024년 6월 4일 (화) 16:41 (KST)
산업단지는 2020. 05. 15. ~ 2024. 12. 31까지 공사가 진행됐고 민간업체인 파평산업단지개발 주식회사(대표 고병헌)가 시행했다.[2]
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
▼ 개발
자료 출처