파주시 인구는 2022.5.30일 서울에 살던 일가족이 전입하여 인구 50만명 도시가 됐다.

운정신도시.JPG

인구 50만 돌파

서울에서 살던 김모씨 가족이 2022.5.30일 오후 4시 경 금촌1동에 전입신고를 마침으로써 인구50만 도시가 됐다. 전국 226개 기초지방자치단체 중 19번째, 경기도 지자체 중에서는 13번째로 2013년 8월에 인구 40만명을 넘어선 이후 8년여만이다.

파주시는 1996년 3월 1일, 파주군에서 인구 17만명의 도농복합시로 승격한 후 26년여 간 지속적으로 발전하여, 인구 50만명을 넘어서게 되었다. 2000년대 초부터 산업단지 및 산업기반시설 확충, 운정신도시 등 도시개발에 따른 인구 유입이 많아 지면서 시승격된지 26년 3개월만 이다.[1]

'지방자치법' 상 인구 50만이상 도시로 인정되면 경기도가 행사해 오던 도시관리계획 결정·변경, 용도지역·용도지구의 지정·변경 등 25개 법률 약 120개의 권한 및 사무를 직접 처리할 수 있게 된다

대도시 특례기준에 따른 인구 50만 이상 대도시로 공식 인정 될려면 인구 50만 이상이 2년간 유지되어야 하며 특례시가 지정된 후에도 2년 연속 인구가 50만보다 적으면 해제된다.

인구변화 추이

년도별 변화

 
1985~2017년 세대 및 인구 추이

년도별 인구현황

연 별 세 대 인 구 세대당
인구
65세이상
고령자
총수 한국인 외국인
1965 28,806 182,433 89,381 93,052 182,279 92,983 154 69 6.3
1970 36,672 191,434 94,074 97,360 191,303 97,305 131 55 5.2
1975 33,411 166,072 82,490 83,582 165,958 83,535 114 47 5
1980 35,641 165,066 82,003 83,063 164,984 83,026 82 37 4.6
1985 39,036 164,917 82,992 81,925 164,917 81,925 4.2 7,415
1990 43,562 185,046 93,977 91,069 185,046 91,069 4.2 11,355
1995 53,542 168,803 86,240 82,563 168,803 82,563 554 145 3.2 13,269
1996 55,834 172,037 88,146 83,891 172,037 83,891 981 199 3.1 13,870
1997 59,628 178,367 91,391 86,976 177,136 86,718 1,231 258 3 14,679
1998 59,129 179,958 92,091 87,867 178,803 87,600 1,155 267 3 15,314
1999 60,411 182,970 93,599 89,371 181,496 89,031 1,474 340 3 15,998
2000 64,330 193,719 99,112 94,607 191,726 94,137 1,993 470 3 17,323
2001 76,063 226,858 115,307 111,551 224,658 110,958 2,200 593 3 20,024
2002 82,207 237,341 120,598 116,743 235,147 116,056 2,194 687 2.9 22,034
2003 85,658 243,757 124,702 119,055 237,658 117,126 6,099 1,929 2.8 23,391
2004 90,465 252,700 129,685 123,015 246,323 121,032 6,377 1,983 2.7 25,187
2005 100,278 267,607 137,472 130,135 261,770 128,380 5,837 1,755 2.6 27,062
2006 115,130 300,059 154,093 145,966 292,752 143,687 7,307 2,279 2.54 29,928
2007 120,152 311,625 159,810 151,815 303,831 149,327 7,794 2,488 2.52 32,387
2008 124,351 319,395 164,139 155,256 311,164 152,608 8,231 2,648 2.51 33,941
2009 130,118 331,504 170,395 161,109 323,011 158,322 8,493 2,787 2.48 35,844
2010 145,561 364,223 187,334 176,889 355,632 174,029 8,591 2,860 2.44 38,543
2011 155,446 387,273 199,056 188,217 378,790 185,311 8,483 2,906 2.5 41,163
2012 160,813 402,126 205,863 196,263 394,201 193,485 7,925 2,778 2.5 43,696
2013 163,648 410,158 210,011 200,147 401,718 197,371 8,440 2,776 2.5 45,788
2014 166,901 420,526 215,232 205,294 411,348 202,364 9,178 2,930 2.5 48,009
2015 171,753 433,052 221,557 211,495 423,321 208,428 9,731 3,067 2.5 50,550
2016 175,089 441,019 225,730 215,289 430,781 212,216 10,238 3,073 2.46 52,060
2017 180,250 448,524 229,923 218,601 437,848 215,536 10,676 3,065 2.43 54,963

관련 정보


더보기

  • 키워드: 인구 50만 대도시 도농복합시


자료 출처


  1. 파주시보도자료 2022.5.31