하천
지역내 국가 및 지방과 소하천 현황이다.
관리 유형별
행정기관별 관리 현황을 구분했다. [1]
국가 하천
하천명 | 시작점 | 종점 | 총연장(km) |
---|---|---|---|
소계 | 4개소 | 103.7 | |
한강 | 고양시 경계 | 탄현면 성동리 | 9.2 |
임진강 | 적성면 어유지 | 탄현면 성동리 | 62.4 |
공릉천 | 조리읍 장곡리 | 송촌동 | 20.5 |
문산천 | 월롱, 광탄 경계 | 문산읍 당동리 | 11.6 |
지방 하천
하천명 | 시 점 | 종 점 | 총연장(m) |
---|---|---|---|
소 계 | 30개소 | 181.28 | |
장월평천 | 산남동 | 산남동 | 0.7 |
사천 | 군내면 정동리 | 임진강 | 18.5 |
설마천 | 적성면 설마리 | 적성면 두지리 | 9.59 |
눌노천 | 법원읍 오현리 | 파평면 금파리 | 15.1 |
답곡천 | 적성면 답곡리 | 파평면 금파리 | 4.5 |
두포천 | 법원읍 금곡리 | 파평면 두포리 | 7.05 |
운천천 | 문산읍 운천리 | 문산읍 사목리 | 4.31 |
갈곡천 | 법원읍 갈곡리 | 파주읍 봉암리 | 15.55 |
동문천 | 법원읍 동문리 | 문산읍 문산리 | 9.3 |
만우천 | 월롱면 덕은리 | 탄현면 만우리 | 9.23 |
간파천 | 적성면 적암리 | 적성면 율포리 | 6.66 |
장현천 | 적성면 장현리 | 적성면 객현리 | 4.23 |
가월천 | 적성면 가월리 | 적성면 두지리 | 3.63 |
퇴골천 | 적성면 마지리 | 적성면 두지리 | 0.7 |
고산천 | 광탄면 용미리 | 금릉동 | 10.5 |
장진천 | 조리읍 대원리 | 상지석동 | 1 |
소리천 | 야당동 | 교하동 | 4.3 |
금촌천 | 야동동 | 교하동 | 3.9 |
삽교천 | 월롱면 덕은리 | 야동동 | 2.8 |
사포교천 | 검산동 | 하지석동 | 2.5 |
오금천 | 탄현면 오금리 | 탄현면 오금리 | 2.4 |
소위지천 | 탄현면 갈현리 | 탄현면 갈현리 | 3.75 |
대위지천 | 맥금동 | 탄현면 갈현리 | 3 |
청용두천 | 다율동 | 탄현면 갈현리 | 5.1 |
문산천 | 광탄면 기산리 | 광탄면 신산리 | 13.53 |
보광천 | 광탄면 영장리 | 광탄면 영장리 | 2.9 |
비암천 | 광탄면 발랑리 | 광탄면 방축리 | 4.86 |
분수천 | 광탄면 분수리 | 광탄면 신산리 | 6.5 |
향양천 | 파주읍 향양리 | 파주읍 향양리 | 1.87 |
삼방천 | 법원읍 삼방리 | 파주읍 연풍리 | 3.32 |
소하천
하천명 | 시 점 | 종 점 | 총연장(m) |
---|---|---|---|
소 계 | 72개소 | 116,770 | |
팔봉천 | 조리읍 봉일천리 | 조리읍 봉일천리 | 1,725 |
장산천 | 조리읍 장곡리 | 조리읍 장곡리 | 1,375 |
찬우물밑천 | 검산동 | 검산동 | 1,050 |
사포교천 | 검산동 | 검산동 | 835 |
달구니천 | 광탄면 용미리 | 광탄면 용미리 | 1,480 |
진지동천 | 광탄면 용미리 | 광탄면 용미리 | 1,142 |
망굴천 | 조리읍 등원리 | 조리읍 오산리 | 2,470 |
문발천 | 동패동 | 문발동 | 1,645 |
방골천 | 동패동 | 동패동 | 1,400 |
큰말천 | 탄현면 성동리 | 탄현면 성동리 | 1,800 |
설문천 | 상지석동 | 상지석동 | 2,100 |
노패개울천A | 법원읍 오현리 | 법원읍 웅담리 | 1,450 |
노패개울천B | 법원읍 웅담리 | 법원읍 웅담리 | 500 |
밥제천 | 파평면 덕천리 | 적성면 식현리 | 3,450 |
어의동천 | 파평면 덕천리 | 파평면 덕천리 | 450 |
객식천 | 파평면 눌노리 | 파평면 눌노리 | 950 |
화산천 | 파평면 금파리 | 파평면 금파리 | 970 |
산신천 | 파평면 금파리 | 파평면 금파리 | 1,380 |
염안천 | 적성면 식현리 | 적성면 식현리 | 850 |
적암천 | 적성면 적암리 | 적성면 적암리 | 850 |
솔개천 | 적성면 장현리 | 적성면 어유지리 | 1,530 |
산득천 | 적성면 장현리 | 적성면 장현리 | 1,241 |
약가바위천 | 적성면 적암리 | 적성면 적암리 | 416 |
대장골천 | 적성면 어유지리 | 적성면 어유지리 | 1,242 |
봉천 | 적성면 어유지리 | 적성면 어유지리 | 430 |
웅천 | 적성면 어유지리 | 적성면 어유지리 | 517 |
개목동천 | 법원읍 금곡리 | 법원읍 금곡리 | 1,175 |
윗불기천 | 법원읍 금곡리 | 법원읍 금곡리 | 1,500 |
금곡천 | 법원읍 금곡리 | 법원읍 금곡리 | 645 |
바깥개목천 | 법원읍 금곡리 | 법원읍 금곡리 | 1,030 |
소갈미천 | 적성면 마지리 | 적성면 마지리 | 1,290 |
관동천 | 적성면 구읍리 | 적성면 구읍리 | 1,590 |
건말천 | 파평면 율곡리 | 파평면 율곡리 | 2,050 |
배운리천 | 적성면 객현리 | 적성면 객현리 | 1,875 |
선고개천 | 적성면 객현리 | 적성면 객현리 | 1,525 |
기산천 | 광탄면 기산리 | 광탄면 기산리 | 837 |
송라천 | 광탄면 마장리 | 광탄면 마장리 | 800 |
아가메천 | 월롱면 능산리 | 월롱면 능산리 | 835 |
능산천 | 월롱면 능산리 | 월롱면 능산리 | 2,200 |
학동천 | 파주읍 봉서리 | 파주읍 봉암리 | 1,675 |
방축천 | 파주읍 봉암리 | 파주읍 봉암리 | 1,550 |
새말천 | 파주읍 봉서리 | 파주읍 봉서리 | 1,825 |
오산동천 | 광탄면 발랑리 | 광탄면 발랑리 | 1,480 |
큰골천 | 광탄면 발랑리 | 광탄면 발랑리 | 900 |
토란동천 | 광탄면 발랑리 | 광탄면 발랑리 | 879 |
내동천 | 광탄면 분수리 | 광탄면 분수리 | 2,676 |
외화산천 | 광탄면 신산리 | 광탄면 오산리 | 1,750 |
초리골천 | 법원읍 법원리 | 법원읍 법원리 | 2,850 |
상평동천 | 법원읍 갈곡리 | 법원읍 갈곡리 | 1,350 |
호주울천 | 법원읍 가야리 | 법원읍 가야리 | 2,050 |
웃가말천 | 파주읍 백석리 | 파주읍 부곡리 | 2,400 |
부곡천 | 파주읍 백석리 | 파주읍 부곡리 | 925 |
동막동천 | 법원읍 동문리 | 법원읍 동문리 | 1,350 |
향양동천 | 파주읍 향양리 | 파주읍 향양리 | 550 |
경미머리천 | 문산읍 선유리 | 파평면 율곡리 | 1,150 |
지내울천 | 문산읍 이천리 | 문산읍 이천리 | 3,115 |
새능천 | 문산읍 선유리 | 문산읍 선유리 | 1,725 |
전흥천 | 탄현면 축현리 | 탄현면 축현리 | 2,414 |
무덕천 | 탄현면 금승리 | 탄현면 금승리 | 2,030 |
덕수천 | 탄현면 문지리 | 탄현면 축현리 | 2,400 |
금산천 | 탄현면 축현리 | 탄현면 금산리 | 1,926 |
쇠파리천 | 탄현면 금승리 | 탄현면 금승리 | 975 |
보맥이천 | 문산읍 운천리 | 문산읍 운천리 | 2,525 |
대명골천 | 문산읍 내포리 | 문산읍 내포리 | 1,490 |
맨박골천 | 문산읍 장산리 | 문산읍 장산리 | 1,720 |
가래울천 | 문산읍 내포리 | 문산읍 내포리 | 1,200 |
도라산천 | 군내면 동장리 | 장단면 점원리 | 5,500 |
어룡천 | 군내면 조산리 | 군내면 조산리 | 2,500 |
수내천 | 군내면 읍내리 | 군내면 정자리 | 5,000 |
초리천 | 진동면 하포리 | 진동면 서곡리 | 2,270 |
용산천 | 진동면 용산리 | 진동면 초리 | 3,420 |
내동천 | 군내면 금릉리 | 군내면 금릉리 | 600 |
관련 정보
링크 모음
지역별 하천지도
가볼만한곳
더보기
자료 출처