지역내 각종 공공사업으로 수용되는 토지보상 내역이다.

사진 파주위키

개요

파주시를 포함하여 각급 기관에서 공공사업을 목적으로 사업 또는 공사로 인하여 개인토지를 수용할때 지급되는 토지 보상가격이다.

보상가격 내용은 부동산 시세 동향 파악할 수 있도록 전체 또는 일부 필지의 정보를 제공한다.

2023년

외곽제2순환 고속도로(14차)

2023.3.17일 파주시 홈페이지에 공고된 수도권 제2외곽순환 고속도로 토지보상 내역이다.

위치 번지 공부상지목 사실지목 면적·지분 단가 보상가(원) 3.3㎡당
맥금동 1148- 2 289.7 164,000 47,518,140 541,200
맥금동 1148- 2 143.3 164,000 24,313,850 541,200
월롱면 위전리 282- 11 222.0 155,333 34,483,920 512,599
월롱면 도내리 477- 60 345.0 176,666 60,949,770 582,998
월롱면 도내리 477- 61 107 176,666 18,903,260 582,998
월롱면 도내리 488- 7 25 150,666 3,766,650 497,198
월롱면 도내리 690- 7 125.0 161,666 20,208,250 533,498
월롱면 도내리 690- 9 302.0 161,000 48,622,000 531,300
월롱면 도내리 475- 20 249.0 175,333 43,657,910 578,599
월롱면 도내리 390- 3 233.0 151,666 35,338,170 500,498
월롱면 도내리 391- 4 165.0 151,666 25,024,890 500,498
월롱면 도내리 468- 3 39.0 153,000 5,967,000 504,900
월롱면 도내리 468- 13 2,949.0 153,666 453,161,030 507,098
월롱면 도내리 473- 24 10.0 176,666 1,766,660 582,998
월롱면 도내리 473- 18 113.0 178,333 20,151,620 588,499
월롱면 도내리 473- 19 39.0 178,333 6,954,980 588,499
탄현면 갈현리 1675- 1 536.0 165,500 88,708,000 546,150
탄현면 갈현리 1693- 2 194.0 165,500 32,107,000 546,150
탄현면 갈현리 1694- 2 184.0 165,500 30,452,000 546,150
탄현면 갈현리 1523- 1 5,503.0 168,000 924,504,000 554,400
탄현면 갈현리 1533 56 158,000 8,860,150 521,400
탄현면 갈현리 1534 306.8 158,000 48,469,530 521,400

경의선 철도(2차)

2023.3.14일 파주시 홈페이지 공고된 경의선 문산~장단간 철도 보상가격이다.

위치 번지 공부상지목 사실지목 면적·지분 단가 보상가(원) 3.3㎡당 기타
장단면 도라산리 282-1 67 47,000 3,149,000 155,100 미등기
장단면 도라산리 200-1 755 80,500 60,777,500 265,650 미등기
문산읍 선유리 859 469 153,000 71,757,000 504,900


관련 정보

주변 명소



더보기



자료 출처