(새 문서: 파주시가 지역내 스포츠문화복합 시설을 조성하기 위해 유치하는 돔형 야구장 시설이다. File:pk파주 돔야구장.png|400px|섬네일|자료이미지...) |
잔글 (→기타히로시마시 방문) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | 파주시는 첨단 기술이 적용된 돔야구장이 단순한 스포츠 시설을 넘어 도시의 새로운 랜드마크로 조성될 수 있다는 일본의 | + | 파주시는 첨단 기술이 적용된 돔야구장이 단순한 스포츠 시설을 넘어 도시의 새로운 랜드마크로 조성될 수 있다는 일본의 기타히로시마 시의 사례를 모델로 하고 있다. 돔 야구장을 통해 방문객을 유치해 지역 경제 활성화와 일자리를 창출해 새로운 성장 동력으로 만든다는 계획이다.<ref>파주시 보도자료, 2024.10.24. 도시계획과</ref>--2024년 11월 26일 (화) 14:16 (KST) |
==돔유치 사례== | ==돔유치 사례== | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==추진 과정== | ==추진 과정== | ||
− | === | + | ===기타히로시마 시 방문=== |
[[File:pj돔구장시찰.jpg|400px|섬네일|파주시찰단, 파주시]] | [[File:pj돔구장시찰.jpg|400px|섬네일|파주시찰단, 파주시]] | ||
파주시장을 비롯한 시찰단은 2024.10.24일부터 1박2일간 일본 기타히로시마시를 공식 방문했다. 시찰단은 에스콘필드 경기장 주요시설과 시내 중심에 소재한 오도리공원 등 도시기반시설을 견학하고 에스콘필드 구장을 유치하기 위한 시의 전략과 성공비결, 지역발전에 끼친 파급효과 등의 사례도 조사했다. | 파주시장을 비롯한 시찰단은 2024.10.24일부터 1박2일간 일본 기타히로시마시를 공식 방문했다. 시찰단은 에스콘필드 경기장 주요시설과 시내 중심에 소재한 오도리공원 등 도시기반시설을 견학하고 에스콘필드 구장을 유치하기 위한 시의 전략과 성공비결, 지역발전에 끼친 파급효과 등의 사례도 조사했다. |
2024년 11월 26일 (화) 14:24 기준 최신판
파주시가 지역내 스포츠문화복합 시설을 조성하기 위해 유치하는 돔형 야구장 시설이다.
개요
파주시는 첨단 기술이 적용된 돔야구장이 단순한 스포츠 시설을 넘어 도시의 새로운 랜드마크로 조성될 수 있다는 일본의 기타히로시마 시의 사례를 모델로 하고 있다. 돔 야구장을 통해 방문객을 유치해 지역 경제 활성화와 일자리를 창출해 새로운 성장 동력으로 만든다는 계획이다.[1]--2024년 11월 26일 (화) 14:16 (KST)
돔유치 사례
일본 타히로시마 시는 홋카이도의 주도인 삿포로시에서 약 20km 가량 떨어진 인구 5만 7천 명의 소도시로 전형적인 대도시 주변 베드타운 중 하나였다. 지난 2023년 봄 에스콘필드 구장이 개장하면서 스포츠문화복합도시로 지역 경제의 새로운 활로를 열어낸 적극행정의 성공사례로 알려졌다.
추진 과정
기타히로시마 시 방문
파주시장을 비롯한 시찰단은 2024.10.24일부터 1박2일간 일본 기타히로시마시를 공식 방문했다. 시찰단은 에스콘필드 경기장 주요시설과 시내 중심에 소재한 오도리공원 등 도시기반시설을 견학하고 에스콘필드 구장을 유치하기 위한 시의 전략과 성공비결, 지역발전에 끼친 파급효과 등의 사례도 조사했다.
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
▼ 공공시설
자료 출처
- ↑ 파주시 보도자료, 2024.10.24. 도시계획과