잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
금촌택지가 준공되면서 공릉천 이용자가 급증하면서 파주시는 시민을 다양한 시설을 설치하고 있다. | 금촌택지가 준공되면서 공릉천 이용자가 급증하면서 파주시는 시민을 다양한 시설을 설치하고 있다. | ||
+ | [[File:공릉천튜율립20220417 090506.jpg|400px|섬네일|공릉천 꽃밭]] | ||
==튜율립 식재== | ==튜율립 식재== | ||
7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
===2022년도 튜율립 식재=== | ===2022년도 튜율립 식재=== | ||
+ | ====이슈 유튜브==== | ||
+ | <youtube>https://youtu.be/XYtejWXK9w4</youtube> | ||
+ | <br> | ||
+ | 2022.4.17공릉천 튜율립 / 파주위키 | ||
+ | |||
+ | ====사진 자료==== | ||
[[File:공릉천튜율립20220417_090455.jpg|700px|2022년튜율립]] | [[File:공릉천튜율립20220417_090455.jpg|700px|2022년튜율립]] | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:공릉천튜율립20220417.jpg | File:공릉천튜율립20220417.jpg | ||
22번째 줄: | 28번째 줄: | ||
[[File:공릉천주차장20220417_090936.jpg|700px|공영주차장]] | [[File:공릉천주차장20220417_090936.jpg|700px|공영주차장]] | ||
+ | ---- | ||
− | + | '''더보기''' | |
<categorytree mode="pages" >명소</categorytree > | <categorytree mode="pages" >명소</categorytree > | ||
*[[공릉천]] | *[[공릉천]] | ||
31번째 줄: | 38번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
[[분류:명소]] | [[분류:명소]] | ||
− | |||
[[분류:금촌]] | [[분류:금촌]] | ||
+ | |||
+ | <seo title="금촌 공릉천 꽃밭" metakeywords="파주, 파주시, 파주위키,공릉천, 꽃밭 " metadescription="꽃밭 " google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |
2022년 8월 1일 (월) 18:00 기준 최신판
금촌택지가 준공되면서 공릉천 이용자가 급증하면서 파주시는 시민을 다양한 시설을 설치하고 있다.
튜율립 식재
2021년도 3천여평의 둔치에 14만송이 튜율립을 처음 심었다. 2022년도에도 비슷한 수준의 튜율립을 식재했다.
2022년도 튜율립 식재
이슈 유튜브
2022.4.17공릉천 튜율립 / 파주위키
사진 자료
관련 정보
주변 주차장
파주우체국 건너편에 신축된 국민건강보험공단 파주지사 건물 뒷편 공영주차장과 새금초교 앞C3블럭 주말농장에 주차장이 있다.
더보기
▼ 명소
자료출처