낚시터
Pajuwiki (토론 | 기여)님의 2023년 3월 7일 (화) 14:46 판 (새 문서: 파주시의 하천과 저수지에서 운영되는 2020년 내수면 낚시터 현황이다. 400px|섬네일|DELL·E 자료사진 ==낚시터 현황== 파주...)
파주시의 하천과 저수지에서 운영되는 2020년 내수면 낚시터 현황이다.
낚시터 현황
파주시에는 전체15개 낚시터가 있다. 이 중 발랑 및 직천저수지의 인근에는 2개의 낚시터가 있으며 비암천에도 1개소가 있다. 대부분 수계중 상류지역인 광탄,법원,문산에 낚시터가 형성됐다.
순번 | 명칭 | 위치 | 형태 |
---|---|---|---|
1 | 작은연못낚시터 | 광탄면 방축안길 방축리 39-5( 221-3) | |
2 | 매일낚시터 | 광탄면 보광로 마장리 898-17( 121-1) | 발랑저수지 |
3 | 아름낚시터 | 광탄면 부흥로 발랑리 422( 188-5) | |
4 | 발랑낚시터 | 광탄면 부흥로 발랑리 596 ( 13-8) | 발랑저수지 |
5 | 광탄낚시터 | 광탄면 부흥로 방축리 194-42( 95) | 비암천 |
6 | 문화레저낚시터 | 광탄면 혜음로 신산리 1300-45( 245-3 | |
7 | 썸피싱카페낚시터 | 금정18길 20, 지하102호 (금촌동,장안아파트) | 실내 |
8 | 임진낚시캠핑 | 문산읍 임진나루길 임진리 178-68( 34) | |
9 | 산골낚시터 | 법원읍 만월로 번길 직천리 613 237( 759-1) | |
10 | 직천낚시터 | 법원읍 만월로 직천리 505-89( 480-2) | 마지저수지 |
11 | 사랑낚는터 | 법원읍 보광로 삼방리 1663( 391-1) | |
12 | 금곡낚시터 | 법원읍 술이홀로 번길 1372 347 | |
13 | 감악산낚시터 | 적성면 감골길 무건리 48( 2-9) | |
14 | 하마낚시터 | 적성면 국사로 자장리 297( 147-1) | |
15 | 자유로낚시터 | 탄현면 엘지로 번길 717 2-112 |
관련 정보
주변 명소
더보기
▼ 명소
[[분류:]]
자료 출처