브랜드 커피점
지역에 운영 중인 브랜드 커피점이다.
개요
한국기업평판연구소가 커피전문점 브랜드평판 2024년 5월 빅데이터를 분석한 결과, 1위 스타벅스, 2위 메가커피, 3위 투썸플레이스 순으로 분석됐다고 밝혔다.
평판 분석중 메인 3개 업체 이외의 나머지는 컴포즈커피, 빽다방, 이디야, 파스쿠찌, 커피빈, 더벤티, 할리스 등이 상위권을 차지했다.
파주지역에도 브랜드 커피 체인점이 124개소가 있으며 이중에 스타벅스는 11개소, 메가커피 54개소, 투썸플레이스 11개소가 있다.
파주브랜드커피점 124개소 중 운정이 49개소로 가장 많고 금촌 19개소, 교하 16개소이다. 2024.6.30일자 파주시인구 506,269명 기준으로 보면 1만명당 2.45개의 브랜드 커피점이 운영되는 것으로 나타난다.
파주시에 인구가 가장 많은 운정 지역은 인구 280,652명으로 49개의 커피점이 있어 1만명당 1.75개소로 파주읍 3.29개소, 금촌의 2.46개소, 문산의 2.80개소 보다 적은 편이다.--paki 2024년 10월 15일 (화) 16:56 (KST)
업체 목록
지역별 | 브랜드 | 업소명 | 위치 |
---|---|---|---|
합계 | 124개소 | ||
광탄 | 메가커피 | 파주광탄점 | 파주시 광탄면 혜음로 1127 , 1층 |
메가커피 | 파주방축사거리점 | 파주시 광탄면 부흥로 118, 2동 1층 2호 | |
이디아커피 | 파주광탄점 | 파주시 광탄면 혜음로 1138 (신산리) | |
교하 | 메가커피 | 파주교하초점 | 파주시 교하로 1404 (교하동) |
메가커피 | 신교하농협하나로점 | 파주시 교하로 1190 (다율동) | |
메가커피 | 운정아이파크점 | 파주시 심학산로 384 , 1층 (동패동, 운정신도시 IPARK) | |
메가커피 | 운정이마트점 | 파주시 미래로 371 , 109호(동패동) | |
메가커피 | 파주교하점 | 파주시 청석로 264 , 102호 (동패동 , 거묵프라자) | |
메가커피 | 파주다율초점 | 파주시 해올로 50-47 (다율동) | |
메가커피 | 파주문발점 | 파주시 숲속노을로 275 , (문발동) | |
메가커피 | 파주베네피아점 | 파주시 문발로 129 (문발동, 베네피아 파주사옥) | |
메가커피 | 파주신촌산단점 | 파주시 지목로 133 (신촌동, 학산상가) | |
메가커피 | 파주초롱꽃대방점 | 파주시 양지로 127 (동패동) | |
메가커피 | 파주초롱꽃마을점 | 파주시 초롱꽃로 133-3 (동패동), 1층 103호 | |
스타벅스 | 파주운정이마트 | 파주시 한울로 123 (동패동) | |
컴포즈 | 파주교하점 | 파주시 청석로 264 (동패동) | |
빽다방 | 파주해오름마을점 | 파주시 다율동 1044(해올2길 2) 태산W타워 105호 | |
투썸플레이스 | 파주다율점점 | 파주시 해올1길 31 (다율동) 120~124호 | |
투썸플레이스 | 파주운정점점 | 파주시 미래로 375 (동패동,삼성메디컬 프라자) 1층 | |
금촌 | 메가커피 | 파주시청점 | 파주시 시청로 25, 106호(금촌동 , 광우프라자) |
메가커피 | 금촌로터리점 | 파주시 번영로 1 , 1층 2호 (금촌동) | |
메가커피 | 금촌메디인병원점 | 파주시 금릉역로 196 (금촌동) | |
메가커피 | 금촌역점 | 파주시 중앙로 330 , 1층 (금촌동) | |
메가커피 | 파주경찰서점 | 파주시 쇠재2길 4, 102호(금릉동) | |
메가커피 | 파주금릉점 | 파주시 금빛로 24-10 , (금촌동, 센터프라자)105호 | |
메가커피 | 파주스타디움점 | 파주시 독암길 3 (금촌동) | |
스타벅스 | 파주금릉역 | 파주시 금릉역로 84, 청원센트럴타워 1층 (금촌동) | |
스타벅스 | 파주금촌역 | 파주시 문화로 109 (금촌동) | |
컴포즈 | 파주팜스프링점 | 파주시 송화로 11 1층 107호 | |
컴포즈 | 파주금릉점 | 파주시 금빛로 24-22 105호 | |
컴포즈 | 금촌로터리점 | 파주시 후곡로 2 (금촌동) | |
빽다방 | 파주금촌1호점 | 파주시 문화로 102 , 제1호(금촌동) | |
빽다방 | 파주금릉역점 | 파주시 금빛로 24, 1층 우평프라자 105호(금릉동) | |
이디아커피 | 금촌역점 | 파주시 새꽃로 197(금촌동) | |
이디아커피 | 파주경찰서점 | 파주시 쇠재로 128 (금릉동) | |
이디아커피 | 파주시청점 | 파주시 금정로 41(금촌동, 고무래황소시골밥상) | |
투썸플레이스 | 금촌로터리점점 | 파주시 번영로 2(금촌동) | |
투썸플레이스 | 파주시청사거리점점 | 파주시 중앙로 256 | |
문산 | 메가커피 | 문산선유리점 | 파주시 문산읍 사임당로 113 (선유리) |
메가커피 | 파주당동점 | 파주시 문산읍 당동1로 43 , 103호 | |
메가커피 | 파주당동중앙점 | 파주시 문산읍 당동2로 11-5 (당동리), 1층 | |
메가커피 | 파주문산사거리점 | 파주시 문산읍 통일로 1698 (선유리) | |
메가커피 | 파주문산점 | 파주시 문산읍 문향로67번길 2 | |
빽다방 | 문산당동점 | 파주시 문산읍 방촌로 1725, 107호(좋은빌딩3) | |
빽다방 | 문산시장점 | 파주시 문산읍 문산로 35-3, 1~2층 | |
이디아커피 | 문산당동점 | 파주시 문산읍 방촌로1719-62 | |
이디아커피 | 문산당동중앙점 | 파주시 문산읍 당동1로 39-4 | |
이디아커피 | 문산역점 | 파주시 문산읍 문산역로 91 | |
이디아커피 | 문산점 | 파주시 문산읍 문향로 70 | |
투썸플레이스 | 파주당동점 | 파주시 문산읍 당동리 175-2(당동1로 38),1층 일부 | |
투썸플레이스 | 파주문산점점 | 파주시 문향로 97(선유리) | |
법원 | 이디아커피 | 파주법원점 | 파주시 법원읍 술이홀로 872 (대능리) |
운정 | 메가커피 | 야당롯데프라자점 | 파주시 경의로1004번길 37 (야당동) |
메가커피 | 야당중앙점 | 파주시 송학1길 60, 1층 (야당동) | |
메가커피 | 운정가람마을점 | 파주시 미래로 622 , 107호(와동동) | |
메가커피 | 운정산내마을점 | 파주시 심학산로423번길 7-29 (목동동), 103호 | |
메가커피 | 운정신도시1호점 | 파주시 청암로17번길 53 , (목동동)1층 | |
메가커피 | 운정파크드림점 | 파주시 청암로 50 (목동동, 운정 화성파크드림 시그니처) | |
메가커피 | 운정해솔마을점 | 파주시 와석순환로 425 , 103호(와동동 , 캐슬프라자) | |
메가커피 | 운정해오름마을점 | 파주시 해올1길 7, 하모니타워 108호 파주운정3지구 F7블럭 1-13로트(다율동) | |
메가커피 | 운정힐스테이트점 | 파주시 교하로 100, 940동 105호(목동동 , 힐스테이트 운정) | |
메가커피 | 파주가람9단지점 | 파주시 미래로 564 (와동동, 가람마을9단지 남양휴튼), 지층 115호 | |
메가커피 | 파주물향기마을점 | 파주시 물향기1로 194 (목동동) | |
메가커피 | 파주별하람마을점 | 파주시 가람로 109 (와동동, 별하람마을3단지 서희스타힐스엔에이치에프) | |
메가커피 | 파주야당역점 | 파주시 경의로 1090 , 114호(야당동) | |
메가커피 | 파주와동점 | 파주시 가람로116번길 37, 1층 101호(와동동) | |
메가커피 | 파주운정가람점 | 파주시 가람로 73 , (와동동) | |
메가커피 | 파주운정로데오점 | 파주시 경의로1240번길 30 (와동동) | |
메가커피 | 파주한빛마을점 | 파주시 와석순환로 72 , 101호 (야당동, 홍원프라자) | |
스타벅스 | 파주야당DT | 파주시 경의로 966 (야당동) | |
스타벅스 | 파주운정 | 파주시 와석순환로 135 | |
스타벅스 | 파주가람 | 파주시 가람로 89 (와동동) | |
스타벅스 | 파주산내 | 파주시 청암로17번길 29 (목동동) | |
컴포즈 | 파주운정해솔마을점 | 파주시 와석순환로 431 101호 | |
컴포즈 | 파주운정중앙점 | 파주시 경의로1240번길 19 (와동동) | |
컴포즈 | 파주운정아이파크점 | 파주시 심학산로 384 상가2동 31호 | |
컴포즈 | 파주와동점 | 파주시 가람로 55 102호 | |
컴포즈 | 파주야당점 | 파주시 경의로 1074 1층 109호 | |
컴포즈 | 운정이마트점 | 파주시 미래로 375 108호 | |
컴포즈 | 운정한빛마을점 | 파주시 와석순환로 82 108호(야당동) | |
컴포즈 | 운정가람마을점 | 파주시 미래로602번길 3 106호 (와동동, 윤정프라자) | |
컴포즈 | 파주운정점 | 파주시 청암로17번길 31 신우빌딩 111호 (목동동) | |
빽다방 | 파주한빛마을점 | 파주시 와석순환로 66 | |
빽다방 | 운정아이파크점 | 파주시 심학산로 384, 아이파크아파트 상가1동 8호 | |
빽다방 | 파주야당역점 | 파주시 경의로 1074, 삼융시네마 111호 | |
빽다방 | 파주운정이마트점 | 파주시 와석순환로 125 1층 103로 | |
빽다방 | 파주운정산내점 | 파주시 청암로17번길 25, 운정블루 102호 | |
빽다방 | 파주교하중앙점 | 파주시 청석로 262(문발동) | |
커피빈 | 파주DT점 | 파주시 문발로 131 | |
커피빈 | 파주운정홈플러스점 | 파주시 청암로 17번길 17 1층 | |
이디아커피 | 야당역점 | 파주시 경의로 1080 (야당동) | |
이디아커피 | 운정역로데오점 | 파주시 경의로1240번길 14-11 (와동동) | |
이디아커피 | 파주가람마을점 | 파주시 가람로 6 (와동동) | |
이디아커피 | 파주목동점 | 파주시 와석순환로252번길 12 (목동동) | |
이디아커피 | 파주운정가람점 | 파주시 가람로 71(와동동) | |
이디아커피 | 파주운정점 | 파주시 와석순환로 7 (야당동) | |
이디아커피 | 파주운정호수공원점 | 파주시 가온로 172(와동동) | |
투썸플레이스 | 파주운정가람점점 | 파주시 가람로 39 102~106호(와동동) | |
투썸플레이스 | 운정역점점 | 파주시 경의로 1250 (와동동) 엠버418 111호~114호 | |
투썸플레이스 | 파주운정산내점점 | 파주시 청암로17번길 67(목동동) | |
투썸플레이스 | 파주교하점점 | 파주시 청석로 264(동패동) | |
월롱 | 메가커피 | 파주LCD점 | 파주시 월롱면 엘씨디로241번길 8-25, 1층 102호(파크뷰) |
메가커피 | 파주LG디스플레이단지점 | 파주시 월롱면 엘씨디로 16 (덕은리, 신한은행) | |
스타벅스 | 파주LGD | 파주시 월롱면 엘지로 245 (상동) | |
컴포즈 | 파주LCD점 | 파주시 월롱면 엘씨디로241번길 8-12 102호 | |
적성 | 메가커피 | 파주적성점 | 파주시 적성면 청송로 1020 , 1층 가호 |
컴포즈 | 파주적성점 | 파주시 적성면 청송로 1041 (구읍리, 세계통신) | |
빽다방 | 파주적성점 | 파주시 적성면 청송로1026, 1층 일부 | |
조리 | 메가커피 | 파주봉일천점 | 파주시 조리읍 봉천로 34 , (봉일천리, 실로암안경)1층 |
빽다방 | 파주오산리점 | 파주시 조리읍 등원로 373 | |
이디아커피 | 파주식자재마트점 | 파주시 조리읍 동일로 43 (장곡리, 농협파주하나로클럽) | |
투썸플레이스 | 파주봉일천점점 | 파주시 조리읍 통일로 348 | |
탄현 | 메가커피 | 파주금승리점 | 파주시 탄현면 방촌로 1041, 102호(유정상가) |
메가커피 | 파주법원사거리점 | 파주시 법원읍 술이홀로 876 | |
메가커피 | 파주법흥리점 | 파주시 탄현면 하늘소로 102, 103호(정동빌딩) | |
메가커피 | 파주성동사거리점 | 파주시 탄현면 필승로 506 (성동리, 로드빌) | |
메가커피 | 파주탄현초점 | 파주시 탄현면 방촌로 656 (축현리, 탄현식품) | |
스타벅스 | 파주P.아울렛3F | 파주시 탄현면 필승로 200 1312호 | |
스타벅스 | 파주P.아울렛1F | 파주시 탄현면 필승로 200 | |
파주읍 | 메가커피 | 파주선유산단점 | 파주시 파주읍 우계로 338 (향양리) |
메가커피 | 파주연풍삼거리점 | 파주시 파주읍 술이홀로 477, 1층 2호 | |
메가커피 | 파주주내삼거리점 | 파주시 파주읍 우계로 65, 1층 | |
스타벅스 | 파주문산DT | 파주시 파주읍 통일로 1555 (봉서리) | |
빽다방 | 파주봉서농협점 | 파주시 파주읍 봉서리 828-5(통일로 1541) |
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처