2023년 1분기 동안 방문자가 가장 많았던 30대 관광지 순위이다.
개요
파주위키가 한국관광 데이터랩에서 분석한 지역별 관광현황 중 골프장, 기차역, 쇼핑몰 등의 분류를 제외하고 인기 관광지를 선정했다. 이 내용은 네비게이션 이용자가 검색한 장소를 기준으로 분석했으며 2023년1분기 동안의 자료를 이용했다.
분석 결과에 의하면 헤이리 예술마을 방문자가 44천여명으로 구역내 한국근현대역사박물관과 파주공룡박물관을 방문자를 합치면 50천여명이 넘는다.
임진각 관광지도 평화누리, 임진각, DMZ생생누리, 평화랜드를 통합하면 임진각관광지가 46천여명으로 나타났다.
마장호수는 개장이래 경기도에서 상위권을 차지하고 있는 관광지이지만 지역에서 3위로 방문자가 줄어든 것으로 나타났다. 마장호수는 이번 분석에서 방문자가 35천여명으로 대상기간이 주로 겨울철이었던 것을 반영하면 순위가 낮아 진것으로 보인다.
심학산에 위치한 약천사가 10위로 비교적 상위 그룹에 포함된 것은 심학산 둘레길 이용자가 주로 약천사로 네비게이션 목적지로 설정한 것으로 분석된다.
헤이리 예술마을과 임진각 관광지 등 동일 구역으로 분류된 관광지를 제외하면 파주라기파크, 션샤인스타디오, 통일공원, 장산전망대,율곡습지공원까지 30 순위안에 포함된 것으로 분석할 수 있다. 순위에 포함되는 5개 관광지는 해당 기간동안 방문자가 9백명 이상으로 30위 용암사와 비슷한 수준이다.
인기 순위
순위 | 관광지 | 지역 | 주소 | 방문자수(명) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 234,340 | ||||
1 | 헤이리예술마을 | 탄현 | 헤이리마을길 59-118 | 44,361 | 헤이리 |
2 | 마장호수출렁다리 | 광탄 | 기산로 313 | 35,908 | |
3 | 평화누리 | 문산 | 임진각로 148-40 | 24,639 | 임진각관광지 |
4 | 임진각 | 문산 | 임진각로 164-0 | 19,828 | 임진각관광지 |
5 | 프로방스 | 탄현 | 새오리로 69-0 | 19,054 | |
6 | 퍼스트가든 | 운정 | 탑삭골길 260-0 | 10,905 | |
7 | 보광사 | 광탄 | 보광로474번길 87-0 | 9,976 | |
8 | 감악산출렁다리 | 적성 | 설마리 48-23 | 9,511 | |
9 | 오두산통일전망대 | 탄현 | 필승로 369-0 | 7,701 | |
10 | 약천사 | 교하 | 교하로681번길 118-0 | 5,038 | |
11 | 하니랜드 | 조리 | 장곡로 218-0 | 5,024 | |
12 | 테이블에이동물원파주점 | 운정 | 소리천로 39-0 | 4,409 | |
13 | 벽초지수목원 | 광탄 | 부흥로 242-0 | 3,729 | |
14 | 눈내리는초리골 | 법원 | 초리골길 138-9 | 3,374 | |
15 | 한국근현대사박물관 | 탄현 | 헤이리마을길 59-85 | 3,349 | 헤이리 |
16 | 율곡수목원 | 파평 | 장승배기로 394-0 | 3,277 | |
17 | 국립민속박물관파주 | 탄현 | 헤이리로 30-0 | 3,022 | |
18 | 파주공룡박물관 | 탄현 | 헤이리마을길 93-83 | 2,746 | 헤이리 |
19 | 마장호수공원 | 광탄 | 기산로 313-0 | 2,405 | |
20 | 콩치노콩크리트 | 탄현 | 새오리로161번길 17-0 | 2,036 | |
21 | 미메시스아트뮤지엄 | 교하 | 문발로 253-0 | 1,969 | |
22 | 파주삼릉 | 조리 | 삼릉로 89-0 | 1,769 | |
23 | 발랑저수지 | 광탄 | 발랑리 12-3 | 1,685 | |
24 | 쇠꼴마을 | 법원 | 술이홀로1333번길 164-0 | 1,617 | |
25 | 판문점 | 장단 | 진서면 통일 3303 | 1,464 | |
26 | 쥬라리움파주점 | 탄현 | 새오리로 69-0 | 1,210 | |
27 | 파주이이유적 | 법원 | 자운서원로 204 | 1,138 | |
28 | DMZ생생누리 | 문산 | 임진각로 148-53 | 1,128 | 임진각관광지 |
29 | 평화랜드 | 문산 | 임진각로 148-39 | 1,101 | 임진각관광지 |
30 | 용암사 | 광탄 | 혜음로 742-28 | 967 |
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
▼ 명소
자료 출처