파주시 작년에 2,590억 수의계약, 상위 10개 사가 70% 차지
2025년 파주시가 체결한 수의계약은 총 3,971건이며, 전체 계약 금액은 2,590억 7,385만 7,370원 규모다. 이 자료는 파주시 홈페이지의 계약정보에서 참고했다.
2025년도 파주시 수의계약 현황을 분석한 결과, 전체 예산의 절반 가까이가 환경 및 에너지 관련 대형 인프라 사업에 집중된 것으로 나타났다. 반면 계약 건수 기준으로는 시민 안전과 직결된 유지보수 및 산림 관리 분야가 주를 이루며 행정 수요의 이원화된 구조를 보여주었다.
[금액 분석] 상위 10개 업체가 전체 예산의 약 70% 점유… ‘초양극화’ 현상
계약 금액 기준으로 분석했을 때, 파주시 예산의 특정 업체 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타났다. 금액 기준 상위 10개 업체의 계약 총액은 약 1,802억 원으로, 이는 전체 수의계약 금액(약 2,590억 원)의 69.6%에 달하는 압도적인 비중이다.
특히 1위를 차지한 ‘환경에너지솔루션(주)’는 단 3건의 계약만으로 1,196억 8,054만 원을 수주했다. 이는 파주시 전체 수의계약 금액의 46.2%에 해당하는 수치로, 소각장 등 대규모 환경 기초시설의 위탁 운영비가 반영된 결과로 풀이된다.
이어 2위인 ‘리뉴어스주식회사’가 1건 계약으로 약 414억 원(16.0%), 3위 ‘브니엘네이처 주식회사’가 약 53억 원(2.1%)을 기록하며 환경·에너지 관련 기업들이 최상위권을 독식했다.
반면, 4위를 기록한 ‘파주시산림조합’은 약 50억 원을 수주했으나, 앞선 업체들과 달리 45건의 다수 계약이 누적된 결과라는 점에서 차이를 보였다. 이는 파주시의 산림 관리 및 녹지 사업이 연중 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
[표1] 2025년 파주시 수의계약 금액 기준 상위 10개 사
- 환경에너지솔루션(주): 1,196억 원 (3건) – 점유율 46.2%
- 리뉴어스주식회사: 414억 원 (1건)
- 브니엘네이처 주식회사: 53억 원 (1건)
- 파주시산림조합: 50억 원 (45건)
- 미성기업(주): 24억 원 (1건)
- 주식회사 에이치앤텍: 22억 원 (1건)
- (주)탑이엔씨: 11억 9천만 원 (1건)
- 알리고주식회사: 10억 6천만 원 (1건)
- 주식회사 케이씨건설엔지니어링: 9억 8천만 원 (46건)
- 영구건설(주): 9억 5천만 원 (25건)
[건수 분석] 안전·유지보수 등 ‘생활 밀착형’ 용역 활발
계약 빈도를 보여주는 건수 순위에서는 특정 대기업보다는 지역 내 유지보수 및 안전 관리 업체들이 상위권에 포진했다. 건수 기준 상위 10개 업체의 합계는 402건으로, 전체 건수(3,971건)의 약 10.1%를 차지했다. 금액 편중에 비해 건수는 상대적으로 고르게 분산된 형태다.
가장 많은 계약을 체결한 업체는 ‘세종안전기술 주식회사’로 총 56건의 계약을 수행했다. 이는 주 1회 이상 계약이 이루어진 꼴로, 관내 시설물에 대한 상시적인 안전 진단 및 점검 수요가 많았음을 의미한다.
이어 ‘주식회사 케이씨건설엔지니어링’이 46건, ‘파주시산림조합’이 45건, ‘교하환경(주)’가 44건으로 그 뒤를 이었다. 이들 업체는 각각 건설 엔지니어링, 산림 관리, 환경 미화 등 도시 기능을 유지하기 위한 필수적인 역할을 수행하는 곳들이다.
[표2] 2025년 파주시 수의계약 건수 기준 상위 10개 사
- 세종안전기술 주식회사: 56건 (1.2억 원)
- 주식회사 케이씨건설엔지니어링: 46건 (9.8억 원)
- 파주시산림조합: 45건 (50억 원)
- 교하환경(주): 44건 (3.1억 원)
- 율곡안전기술원: 40건 (0.8억 원)
- 문화기업(주): 40건 (3.1억 원)
- (주)에스원: 37건 (2억 원)
- 에스엔이엔지주식회사: 36건 (7.3억 원)
- 동서조경산업: 31건 (3.7억 원)
- (주)홍명산업: 27건 (2.3억 원)
분석 결과
파주시 수의계약 예산 집행은 ‘자원회수시설 및 하수처리 등 대형 환경 인프라 비용(금액 중심)’과 ‘시민 안전 및 도시 미관 유지를 위한 상시 관리 비용(건수 중심)’이라는 두 가지 축으로 명확히 구분됨을 확인할 수 있다.
특히 ‘파주시산림조합’과 ‘주식회사 케이씨건설엔지니어링’은 건수와 금액 양쪽 모두에서 상위 10위권(또는 근접)에 이름을 올리며 파주시정 운영의 핵심 파트너로서 높은 의존도를 보였다.
수의계약 총액 100대 기업
| 순위 | 계약업체 | 계약금액(원) | 계약건수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 환경에너지솔루션(주) | 119,680,548,200 | 3 | |
| 2 | 리뉴어스주식회사 | 41,399,916,980 | 1 | |
| 3 | 브니엘네이처 주식회사 | 5,343,713,000 | 1 | |
| 4 | 파주시산림조합 | 5,024,648,220 | 45 | |
| 5 | 미성기업(주) | 2,452,089,200 | 1 | |
| 6 | 주식회사 에이치앤텍 | 2,215,000,000 | 1 | |
| 7 | (주)탑이엔씨 | 1,191,937,900 | 1 | |
| 8 | 알리고주식회사 | 1,067,843,700 | 1 | |
| 9 | 주식회사 케이씨건설엔지니어링 | 987,999,000 | 46 | |
| 10 | 영구건설(주) | 954,455,000 | 25 | |
| 11 | 사회복지법인 에덴복지재단 에덴하우스 | 789,948,000 | 1 | |
| 12 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 767,058,000 | 6 | |
| 13 | 우진건설(주) | 762,107,900 | 25 | |
| 14 | 주식회사 케이엘디 | 748,242,000 | 1 | |
| 15 | 에스엔이엔지주식회사 | 739,292,000 | 36 | |
| 16 | (주)이화에코시스템 | 734,549,840 | 2 | |
| 17 | (주)가온포장건설 | 700,883,000 | 24 | |
| 18 | 대한민국특수임무수행자회 | 683,610,000 | 2 | |
| 19 | (주)에취켓 | 641,000,000 | 1 | |
| 20 | 성길건설 주식회사 | 612,928,100 | 20 | |
| 21 | (사)한국장애인정치포럼산전사업단 | 604,431,200 | 5 | |
| 22 | 정민건설주식회사 | 577,887,000 | 21 | |
| 23 | 경흥건설(주) | 576,734,800 | 17 | |
| 24 | 현우전기 | 569,964,530 | 14 | |
| 25 | 주식회사 수양종합건설 | 530,397,910 | 14 | |
| 26 | 주식회사 호연건설 | 525,102,000 | 15 | |
| 27 | (주)도원조경개발 | 512,880,700 | 15 | |
| 28 | 주식회사 미래조경 | 512,122,000 | 11 | |
| 29 | 주식회사 엔씨테크 행복나눔터 | 511,600,000 | 4 | |
| 30 | (주)일신조경건설 | 507,737,770 | 13 | |
| 31 | (주)백호토건 | 505,756,000 | 13 | |
| 32 | 건축사사무소 예담 | 502,499,420 | 17 | |
| 33 | 주식회사 에이치코비 | 480,699,690 | 1 | |
| 34 | 비엘조경건설 | 479,901,000 | 15 | |
| 35 | 신강기업(주) | 469,146,000 | 19 | |
| 36 | 영진건설주식회사 | 463,964,230 | 17 | |
| 37 | 주식회사 다임건설 | 461,868,000 | 12 | |
| 38 | (주)더우드 | 456,886,000 | 2 | |
| 39 | 주식회사 용호건설 | 453,073,000 | 17 | |
| 40 | 주식회사 진성전기 | 423,714,080 | 23 | |
| 41 | (주)로얄정공 | 409,159,960 | 1 | |
| 42 | 주식회사 경기수도건설 | 408,833,770 | 14 | |
| 43 | 아트 주식회사 | 406,376,750 | 11 | |
| 44 | 주식회사 시티 | 391,133,400 | 12 | |
| 45 | 주식회사 제이씨인 | 372,573,000 | 9 | |
| 46 | 동서조경산업 | 370,403,640 | 31 | |
| 47 | (주)화진티엔아이 | 366,980,000 | 3 | |
| 48 | 주식회사대흥정보 | 348,925,600 | 3 | |
| 49 | 주식회사 가가건설 | 347,524,800 | 11 | |
| 50 | 주식회사 기인전력 | 343,487,370 | 12 | |
| 51 | 대한민국특수임무유공자회 경기도지부 | 343,451,940 | 2 | |
| 52 | 비전텔레콤(주) | 342,094,020 | 10 | |
| 53 | 시선인테리어 주식회사 | 333,766,310 | 8 | |
| 54 | 주식회사 동원환경기술 | 327,400,000 | 1 | |
| 55 | 주식회사 백호토건 | 325,771,220 | 11 | |
| 56 | 주식회사 더지엔 | 318,879,000 | 8 | |
| 57 | (주)호연건설 | 315,617,980 | 13 | |
| 58 | 문화기업(주) | 315,142,640 | 40 | |
| 59 | 교하환경(주) | 314,471,000 | 44 | |
| 60 | 영진건설 주식회사 | 311,160,000 | 10 | |
| 61 | (재)수도문물연구원 | 311,146,000 | 3 | |
| 62 | 유니콘주식회사 | 307,813,000 | 24 | |
| 63 | 자인건축사사무소 | 306,844,000 | 1 | |
| 64 | (주)티원정보 | 303,722,500 | 11 | |
| 65 | 파주시서점소상공인협동조합 | 302,674,370 | 17 | |
| 66 | 이상석종합건설주식회사 | 301,802,400 | 10 | |
| 67 | (주)가나수도건설 | 296,217,000 | 10 | |
| 68 | 주식회사 자연건설 | 283,059,300 | 6 | |
| 69 | 주식회사 주인정보시스템 | 281,990,000 | 1 | |
| 70 | (주)서진조경건설 | 266,371,400 | 7 | |
| 71 | 태화전기공사 | 265,889,000 | 8 | |
| 72 | 주식회사 태봉 | 262,532,000 | 7 | |
| 73 | (주)상봉이엔씨 | 260,201,000 | 1 | |
| 74 | (주)제이엠포레 | 258,805,900 | 6 | |
| 75 | 주식회사 파이너 | 254,549,000 | 7 | |
| 76 | DB손해보험(주) | 253,546,630 | 1 | |
| 77 | 삼우건설(주) | 252,596,000 | 14 | |
| 78 | (주)더서울테크 | 248,000,000 | 1 | |
| 79 | (주)엘에스건설 | 246,688,450 | 6 | |
| 80 | (주)상원이엔씨 | 245,700,000 | 1 | |
| 81 | 성길건설(주) | 240,700,000 | 9 | |
| 82 | (주)홍명산업 | 238,173,400 | 27 | |
| 83 | 우리광고기획 | 235,920,300 | 8 | |
| 84 | (주)야나코코리아 | 231,456,500 | 1 | |
| 85 | 태영이앤씨 주식회사 | 228,005,030 | 7 | |
| 86 | 연오조경건설 주식회사 | 227,765,300 | 6 | |
| 87 | 에스엔이엔지(주) | 227,240,000 | 9 | |
| 88 | 천연건설(주) | 225,536,900 | 5 | |
| 89 | 동서조경건설(주) | 223,685,260 | 8 | |
| 90 | (주)클린케어 | 223,640,200 | 13 | |
| 91 | 주식회사 티에스이앤씨 | 220,251,000 | 17 | |
| 92 | 주식회사 청원산업 | 220,158,660 | 14 | |
| 93 | 주식회사 가온텍 | 219,582,000 | 1 | |
| 94 | 주식회사 두주시스템 | 219,435,700 | 11 | |
| 95 | 주식회사 민석건설 | 217,424,000 | 6 | |
| 96 | 자연조경 | 216,888,000 | 9 | |
| 97 | 주식회사 타임커뮤니케이션 | 216,440,000 | 8 | |
| 98 | (주)인베스트디자인 | 212,519,590 | 4 | |
| 99 | 우진건설 주식회사 | 210,789,000 | 9 | |
| 100 | 나눔건축 | 208,745,160 | 8 |
수의계약 건수 100대 기업
| 순위 | 계약대상자 | 계약총액(원) | 계약건수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종안전기술 주식회사 | 121,221,300 | 56 | |
| 2 | 주식회사 케이씨건설엔지니어링 | 987,999,000 | 46 | |
| 3 | 파주시산림조합 | 5,024,648,220 | 45 | |
| 4 | 교하환경(주) | 314,471,000 | 44 | |
| 5 | 율곡안전기술원 | 84,016,200 | 40 | |
| 5 | 문화기업(주) | 315,142,640 | 40 | |
| 7 | (주)에스원 | 202,712,480 | 37 | |
| 8 | 에스엔이엔지주식회사 | 739,292,000 | 36 | |
| 9 | 동서조경산업 | 370,403,640 | 31 | |
| 10 | (주)홍명산업 | 238,173,400 | 27 | |
| 11 | 우진건설(주) | 762,107,900 | 25 | |
| 11 | 영구건설(주) | 954,455,000 | 25 | |
| 13 | 주식회사 금호방재산업 | 108,934,330 | 24 | |
| 13 | 유니콘주식회사 | 307,813,000 | 24 | |
| 13 | (주)가온포장건설 | 700,883,000 | 24 | |
| 16 | 청호나이스(주) | 38,380,620 | 23 | |
| 16 | 주식회사 진성전기 | 423,714,080 | 23 | |
| 18 | 정민건설주식회사 | 577,887,000 | 21 | |
| 19 | 성길건설 주식회사 | 612,928,100 | 20 | |
| 20 | 신강기업(주) | 469,146,000 | 19 | |
| 21 | 한사랑안전기술원 | 78,969,000 | 18 | |
| 21 | (주)건은기술단 | 102,692,740 | 18 | |
| 23 | 파주시서점소상공인협동조합 | 302,674,370 | 17 | |
| 23 | 주식회사 티에스이앤씨 | 220,251,000 | 17 | |
| 23 | 주식회사 용호건설 | 453,073,000 | 17 | |
| 23 | 주식회사 다원산림 | 207,254,000 | 17 | |
| 23 | 영진건설주식회사 | 463,964,230 | 17 | |
| 23 | 맥안전지도사사무소 | 35,119,450 | 17 | |
| 23 | 도토리 | 159,961,950 | 17 | |
| 23 | 경흥건설(주) | 576,734,800 | 17 | |
| 23 | 건축사사무소 예담 | 502,499,420 | 17 | |
| 23 | (주)신흥환경 | 202,607,800 | 17 | |
| 33 | (주)두림건설엔지니어링 | 208,445,600 | 16 | |
| 34 | 코웨이(주) | 35,431,200 | 15 | |
| 34 | 주식회사 호연건설 | 525,102,000 | 15 | |
| 34 | 세종안전기술원 | 41,939,650 | 15 | |
| 34 | 비엘조경건설 | 479,901,000 | 15 | |
| 34 | 기술사사무소 대한산림기술단 | 145,344,200 | 15 | |
| 34 | (주)백운전기통신 | 194,550,350 | 15 | |
| 34 | (주)도원조경개발 | 512,880,700 | 15 | |
| 41 | 현우전기 | 569,964,530 | 14 | |
| 41 | 파주조경건설 | 147,205,970 | 14 | |
| 41 | 주식회사 청원산업 | 220,158,660 | 14 | |
| 41 | 주식회사 수양종합건설 | 530,397,910 | 14 | |
| 41 | 주식회사 명한에너지 | 140,849,700 | 14 | |
| 41 | 주식회사 경기수도건설 | 408,833,770 | 14 | |
| 41 | 삼우건설(주) | 252,596,000 | 14 | |
| 48 | 순수클린 | 155,503,200 | 13 | |
| 48 | 세종안전진단 주식회사 | 57,887,000 | 13 | |
| 48 | 세원엔지니어링(주) | 179,810,000 | 13 | |
| 48 | 구일건설 주식회사 | 191,706,120 | 13 | |
| 48 | (주)호연건설 | 315,617,980 | 13 | |
| 48 | (주)클린케어 | 223,640,200 | 13 | |
| 48 | (주)일신조경건설 | 507,737,770 | 13 | |
| 48 | (주)백호토건 | 505,756,000 | 13 | |
| 56 | 화성전기 주식회사 | 166,915,100 | 12 | |
| 56 | 주식회사 시티 | 391,133,400 | 12 | |
| 56 | 주식회사 다임건설 | 461,868,000 | 12 | |
| 56 | 주식회사 기인전력 | 343,487,370 | 12 | |
| 56 | 정풍산림기술사사무소 | 126,342,900 | 12 | |
| 56 | 서울지방조달청 | 157,798,900 | 12 | |
| 62 | 코웨이(주) | 41,745,860 | 11 | |
| 62 | 주식회사 백호토건 | 325,771,220 | 11 | |
| 62 | 주식회사 미래조경 | 512,122,000 | 11 | |
| 62 | 주식회사 두주시스템 | 219,435,700 | 11 | |
| 62 | 주식회사 가가건설 | 347,524,800 | 11 | |
| 62 | 아트 주식회사 | 406,376,750 | 11 | |
| 62 | 비호토탈 | 109,907,000 | 11 | |
| 62 | (주)티원정보 | 303,722,500 | 11 | |
| 70 | 코웨이 주식회사 | 15,599,140 | 10 | |
| 70 | 이상석종합건설주식회사 | 301,802,400 | 10 | |
| 70 | 영진건설 주식회사 | 311,160,000 | 10 | |
| 70 | 비전텔레콤(주) | 342,094,020 | 10 | |
| 70 | (주)두림건설 엔지니어링 | 163,986,900 | 10 | |
| 70 | (주)가나수도건설 | 296,217,000 | 10 | |
| 76 | 주식회사 태주 | 62,926,000 | 9 | |
| 76 | 주식회사 제이씨인 | 372,573,000 | 9 | |
| 76 | 자연조경 | 216,888,000 | 9 | |
| 76 | 원일통신(주) | 87,282,720 | 9 | |
| 76 | 우진건설 주식회사 | 210,789,000 | 9 | |
| 76 | 에스엔이엔지(주) | 227,240,000 | 9 | |
| 76 | 성길건설(주) | 240,700,000 | 9 | |
| 76 | 비엘조경 | 188,812,000 | 9 | |
| 76 | 북부그린조경(주) | 119,900,880 | 9 | |
| 76 | (주)아스콘플러스 | 90,873,000 | 9 | |
| 76 | (주)신신체육2 | 196,509,500 | 9 | |
| 76 | (주)명원엘리베이터 | 18,789,040 | 9 | |
| 88 | 효성아쿠아텍주식회사 | 105,061,320 | 8 | |
| 88 | 태화전기공사 | 265,889,000 | 8 | |
| 88 | 케이비이엔씨 주식회사 | 102,565,850 | 8 | |
| 88 | 주식회사부흥페인트산업 | 186,746,300 | 8 | |
| 88 | 주식회사 타임커뮤니케이션 | 216,440,000 | 8 | |
| 88 | 주식회사 청진건설 | 152,772,000 | 8 | |
| 88 | 주식회사 만림환경 | 70,896,950 | 8 | |
| 88 | 주식회사 더지엔 | 318,879,000 | 8 | |
| 88 | 주식회사 더벨류코리아 | 150,347,600 | 8 | |
| 88 | 우리광고기획 | 235,920,300 | 8 | |
| 88 | 시선인테리어 주식회사 | 333,766,310 | 8 | |
| 88 | 선한이앤씨 | 120,353,200 | 8 | |
| 88 | 동서조경건설(주) | 223,685,260 | 8 |

